その他大会
岩手県ボウリング連盟記録会
| 開催回数(年度) | 種目・選手名 | ||
|---|---|---|---|
| 平成17年 | 男子の部第1位 | 佐々木 和夫 | 薫山工房 |
| 女子の部第1位 | 小笠原由美子 | ムラタ | |
| 平成18年 | 男子の部第1位 | 藤原 孝至 | 岩手大学職員 |
| 女子の部第1位 | 鈴木 ゆかり | 奥州市体育協会 | |
| 平成20年 | 男子の部第1位 | 木村 聡 | 全農クミックス |
| 女子の部第1位 | 久慈 順子 | 雫石ダンススタジオ | |
| 平成21年 | 男子の部第1位 | 佐藤 信也 | 奥州市 |
| 女子の部第1位 | 久慈 順子 | 雫石ダンススタジオ | |
| 平成23年 | 男子の部第1位 | 黒澤 誠 | 黒澤建設 |
| 女子の部第1位 | 久慈 順子 | 雫石ダンススタジオ | |
岩手県シニア選手権大会
| 開催回数(年度) | 種目・選手名 | ||
|---|---|---|---|
| 第1回(平成16年) | 男子選手権者 | 佐々木 和夫 | 薫山工房 |
| 女子選手権者 | 久慈 順子 | 小岩井乳業 | |
| 第2回(平成17年) | 男子選手権者 | 伊藤 誠 | 花巻温泉 |
| 女子選手権者 | 小笠原ケイ子 | 盛岡市 | |
| 第3回(平成18年) | 男子選手権者 | 藤村 他可夫 | 開成建設 |
| 女子選手権者 | 久慈 順子 | 雫石町 | |
新春大会
| 開催回数(年度) | 種目・選手名 | |
|---|---|---|
| 第1回(昭和60年) | 第1位 | 佐藤 義明 |
| 第2回(昭和61年) | 第1位 | |
| 第3回(昭和62年) | 第1位 | 木村 聡 |
| 第4回(昭和63年) | 第1位 | 佐藤 喜三郎 |
HDCP大会
| 開催回数(年度) | 種目・選手名 | |
|---|---|---|
| 第1回(昭和60年) | 第1位 | 清水 清幸 |
| 第2回(昭和61年) | 第1位 | |
| 第3回(昭和62年) | 第1位 | 藤原 孝至 |
| 第4回(昭和63年) | 第1位 | 伊藤 誠 |

