岩手県民体育大会
| 開催回数(年度) | 種目・選手名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第37回(昭和60年) | 団体戦 | ||||
| 盛岡市A | ・丸山 忠夫 | ・太田 繁夫 | ・川原 重治郎 | ・佐々木 和夫 | |
| 年齢別個人戦 | |||||
| 29才以下 | 小國 孝喜 | 北上市 | |||
| 30才代 | 久慈 順子 | 雫石町 | |||
| 40才代 | 大ヶ生登美子 | 都南村 | |||
| 50才以上 | 丸山 忠夫 | 盛岡市 | |||
| 第38回(昭和61年) | 団体戦 | ||||
| 盛岡市C | ・佐々木 菊夫 | ・川原 重治郎 | ・佐々木 文彦 | ・佐々木 和夫 | |
| 年齢別個人戦 | |||||
| 29才以下 | 間 泰勝 | 久慈市 | |||
| 30才代 | 久慈 順子 | 雫石町 | |||
| 40才代 | 倉内 嘉則 | 北上市 | |||
| 50才以上 | 藤原 妙子 | 盛岡市 | |||
| 第39回(昭和62年) | 団体戦 | ||||
| 盛岡市B | ・佐々木 菊夫 | ・川原 重治郎 | ・佐々木 文彦 | ・佐々木 和夫 | |
| 年齢別個人戦 | |||||
| 29才以下 | 小笠原 勝 | 都南村 | |||
| 30才代 | 久慈 順子 | 雫石町 | |||
| 40才代 | 嶋廻 敏夫 | 大迫町 | |||
| 50才以上 | 佐藤 義明 | 大迫町 | |||
| 第40回(昭和63年) | 団体戦 | ||||
| 盛岡市B | ・佐々木 文彦 | ・佐々木 菊夫 | ・川原 重治郎 | ・丸山 忠夫 | |
| 年齢別個人戦 | |||||
| 29才以下 | 木村 聡 | 水沢市 | |||
| 30才代 | 小笠原 勝 | 都南村 | |||
| 40才代 | 嶋廻 敏夫 | 大迫町 | |||
| 50才以上 | 佐藤 義明 | 大迫町 | |||
| 第41回(平成元年) | 団体戦 | ||||
| 都南村A | ・工藤 文彰 | ・大倉 和男 | ・小笠原 勝 | ・佐藤 喜三郎 | |
| 年齢別個人戦 | |||||
| 29才以下 | 工藤 文彰 | 都南村 | |||
| 30才代 | 佐藤 稔 | 北上市 | |||
| 40才代 | 久慈 順子 | 雫石町 | |||
| 50才以上 | 丸山 忠夫 | 盛岡市 | |||
| 第42回(平成2年) | 団体戦 | ||||
| 水沢市B | ・三浦 巳代子 | ・後藤 秀子 | ・土井 涼子 | ・土井 英明 | |
| 年齢別個人戦 | |||||
| 29才以下 | 高橋 文和 | 矢巾町 | |||
| 30才代 | 三浦 巳代子 | 水沢市 | |||
| 40才代 | 藤村 他可夫 | 盛岡市 | |||
| 50才以上 | 小笠原ケイ子 | 盛岡市 | |||
| 第43回(平成3年) | 団体戦 | ||||
| 盛岡市A | ・川原 重治郎 | ・丸山 忠夫 | ・佐々木 和夫 | ・藤村 他可夫 | |
| 年齢別個人戦 | |||||
| 29才以下 | 工藤 文彰 | 都南村 | |||
| 30才代 | 柳村 正実 | 滝沢村 | |||
| 40才代 | 川原 重治郎 | 盛岡市 | |||
| 50才以上 | 佐藤 喜三郎 | 都南村 | |||
| 第44回(平成4年) | 団体戦 | ||||
| 盛岡市A | ・佐々木 和夫 | ・工藤 文彰 | ・川原 重治郎 | ・丸山 忠夫 | |
| 年齢別個人戦 | |||||
| 29才以下 | 工藤 文彰 | 盛岡市 | |||
| 30才代 | 佐々木 文彦 | 西根町 | |||
| 40才代 | 大鹿糠 清 | 久慈市 | |||
| 50才以上 | 丸山 忠夫 | 盛岡市 | |||
| 第45回(平成5年) | 団体戦 | ||||
| 盛岡市A | ・加藤 典博 | ・小笠原ケイ子 | ・熊谷 礼子 | ・西葛 康裕 | |
| 年齢別個人戦 | |||||
| 29才以下 | 工藤 文彰 | 盛岡市 | |||
| 30才代 | 高野 元春 | 水沢市 | |||
| 40才代 | 加藤 典博 | 盛岡市 | |||
| 50才以上 | 小笠原ケイ子 | 盛岡市 | |||
| 第46回(平成6年) | 団体戦 | ||||
| 盛岡市A | ・佐々木 和夫 | ・工藤 文彰 | ・川原 重治郎 | ・丸山 忠夫 | |
| 年齢別個人戦 | |||||
| 29才以下 | 工藤 文彰 | 盛岡市 | |||
| 30才代 | 刈谷 剛 | 釜石市 | |||
| 40才代 | 加藤 典博 | 盛岡市 | |||
| 50才以上 | 小笠原ケイ子 | 盛岡市 | |||
| 第47回(平成7年) | 団体戦 | ||||
| 盛岡市A | ・佐々木 和夫 | ・小笠原ケイ子 | ・大橋 絹子 | ・丸山 忠夫 | |
| 年齢別個人戦 | |||||
| 29才以下 | 佐藤 結香 | 釜石市 | |||
| 30才代 | 鈴木 高 | 盛岡市 | |||
| 40才代 | 佐藤 直子 | 釜石市 | |||
| 50才以上 | 吉田 優 | 盛岡市 | |||
| 第48回(平成8年) | 団体戦 | ||||
| 矢巾町 | ・小笠原 賢 | ・阿部 トミエ | ・藤原 隆孝 | ・阿部 勝弘 | |
| 年齢別個人戦 | |||||
| 29才以下 | 畠山 由美子 | 西根町 | |||
| 30才代 | 鈴木 高 | 盛岡市 | |||
| 40才代 | 小谷地巳代子 | 水沢市 | |||
| 50才以上 | 藤村 他可夫 | 盛岡市 | |||
| 第49回(平成9年) | 団体戦 | ||||
| 盛岡市A | ・工藤 文彰 | ・山崎 義夫 | ・川原 重治郎 | ・藤村 他可夫 | |
| 年齢別個人戦 | |||||
| 29才以下 | 畠山 由美子 | 西根町 | |||
| 30才代 | 木村 聡 | 水沢市 | |||
| 40才代 | 佐々木 高夫 | 岩手町 | |||
| 50才以上 | 佐々木 健三 | 一関市 | |||
| 第50回(平成10年) | 団体戦 市対抗の部 | ||||
| 盛岡市 | ・工藤 文彰 | ・村上 斉 | ・鈴木 高 | ・山崎 義夫 | |
| 団体戦 町村対抗の部 | |||||
| 矢巾町 | ・阿部 弘樹 | ・阿部 トミエ | ・藤原 隆孝 | ・阿部 勝弘 | |
| 年齢別個人戦 | |||||
| 29才以下 | 村上 斉 | 盛岡市 | |||
| 30才代 | 川村 富士美 | 玉山村 | |||
| 40才代 | 久慈 順 子 | 雫石町 | |||
| 50才以上 | 阿部 勝弘 | 矢巾町 | |||
| 第51回(平成11年) | 団体戦 市対抗の部 | ||||
| 北上市 | ・小國 孝喜 | ・佐藤 祐輔 | ・高橋 久美子 | ・小原 勝弘 | |
| 団体戦 町村対抗の部 | |||||
| 矢巾町 | ・山崎 登幸 | ・阿部 トミエ | ・稲垣 譲治 | ・阿部 勝弘 | |
| 年齢別個人戦 | |||||
| 29才以下 | 村上 斉 | 盛岡市 | |||
| 30才代 | 山田 浩幸 | 紫波町 | |||
| 40才代 | 小國 孝喜 | 北上市 | |||
| 50才以上 | 小笠原ケイ子 | 盛岡市 | |||
| 第52回(平成12年) | 団体戦 市対抗の部 | ||||
| 盛岡市 | ・鈴木 高 | ・岩崎 敬人 | ・川原 重治郎 | ・藤村 他可夫 | |
| 団体戦 町村対抗の部 | |||||
| 矢巾町 | ・山崎 登幸 | ・沼田 聡 | ・稲垣 譲治 | ・阿部 勝弘 | |
| 年齢別個人戦 | |||||
| 29才以下 | 富谷 伸行 | 盛岡市 | |||
| 30才代 | 小野寺 睦子 | 大船渡市 | |||
| 40才代 | 小山田 節子 | 盛岡市 | |||
| 50才以上 | 川原 重治郎 | 盛岡町 | |||
| 第53回(平成13年) | 団体戦 市対抗の部 | ||||
| 盛岡市 | ・岩崎 敬人 | ・鈴木 高 | ・栃内 秀士 | ・大倉 和男 | |
| 団体戦 町村対抗の部 | |||||
| 雫石町 | ・佐々木めぐみ | ・佐野峯 英子 | ・吉田 勝弘 | ・久慈 順子 | |
| 年齢別個人戦 | |||||
| 29才以下 | 佐藤 明美 | 一関市 | |||
| 30才代 | 黒澤 誠 | 盛岡市 | |||
| 40才代 | 伊藤 誠 | 花巻市 | |||
| 50才以上 | 阿部 トミエ | 矢巾町 | |||
| 第54回(平成14年) | 団体戦 市対抗の部 | ||||
| 久慈市 | ・中新井田 理 | ・大橋 学 | ・皆川 隆夫 | ・間 泰勝 | |
| 団体戦 町村対抗の部 | |||||
| 矢巾町 | ・高橋 文和 | ・稲垣 譲治 | ・阿部 トミエ | ・阿部 勝弘 | |
| 年齢別個人戦 | |||||
| 29才以下 | 中新井田 理 | 久慈市 | |||
| 30才代 | 菊池 英明 | 水沢市 | |||
| 40才代 | 小國 孝喜 | 北上市 | |||
| 50才以上 | 阿部 トミエ | 矢巾町 | |||
| 第55回(平成15年) | 団体戦 市対抗の部 | ||||
| 盛岡市 | ・小笠原由美子 | ・鈴木 高 | ・川原 重治郎 | ・藤村 他可夫 | |
| 団体戦 町村対抗の部 | |||||
| 矢巾町 | ・高橋 文和 | ・稲垣 譲治 | ・阿部 トミエ | ・阿部 勝弘 | |
| 年齢別個人戦 | |||||
| 29才以下 | 外山 了一 | 岩手町 | |||
| 30才代 | 沼田 聡 | 滝沢村 | |||
| 40才代 | 山口 忠司 | 岩手町 | |||
| 50才以上 | 久慈 順子 | 雫石町 | |||
| 第56回(平成16年) | 団体戦 市対抗の部 | ||||
| 水沢市 | ・菊池 英明 | ・金山 秀敏 | ・鈴木 ゆかり | ・木村 聡 | |
| 団体戦 町村対抗の部 | |||||
| 滝沢村 | ・及川 勝幸 | ・藤倉 邦男 | ・佐藤 誠 | ・沼田 聡 | |
| 年齢別個人戦 | |||||
| 29才以下 | 大橋 学 | 久慈市 | |||
| 30才代 | 中新井田 理 | 久慈市 | |||
| 40才代 | 木村 聡 | 水沢市 | |||
| 50才以上 | 栃内 秀士 | 盛岡市 | |||
| 第57回(平成17年) | 団体戦 市対抗の部 | ||||
| 花巻市 | ・城守 和幸 | ・畑福 孝康 | ・大平 恵介 | ・伊藤 誠 | |
| 団体戦 町村対抗の部 | |||||
| 滝沢村 | ・及川 勝幸 | ・藤倉 邦男 | ・佐藤 誠 | ・沼田 聡 | |
| 年齢別個人戦 | |||||
| 29才以下 | 小野寺 亮太 | 盛岡市 | |||
| 30才代 | 佐々木 博幸 | 水沢市 | |||
| 40才代 | 木村 聡 | 水沢市 | |||
| 50才以上 | 佐々木 健三 | 一関市 | |||
| 第58回(平成18年) | 団体戦 市対抗の部 | ||||
| 盛岡市 | ・黒澤 誠 | ・小笠原ケイ子 | ・川原 重治郎 | ・藤村 他可夫 | |
| 団体戦 町村対抗の部 | |||||
| 矢巾町 | ・高橋 文和 | ・佐々木 敏彦 | ・阿部 トミエ | ・阿部 勝弘 | |
| 年齢別個人戦 | |||||
| 29才以下 | 小野寺 亮太 | 盛岡市 | |||
| 30才代 | 丹内 忠 | 岩手町 | |||
| 40才代 | 木村 聡 | 水沢市 | |||
| 50才以上 | 佐々木 健三 | 一関市 | |||
| 第59回(平成19年) | 団体戦 | ||||
| 滝沢A | ・及川 勝幸 | ・菊地 葵 | ・武田 和宏 | ・沼田 聡 | |
| 年齢別個人戦 | |||||
| 29才以下 | 小野寺 亮太 | 盛岡市 | |||
| 30才代 | 中新井田 理 | 久慈市 | |||
| 40才代 | 木村 聡 | 奥州市 | |||
| 50才以上 | 佐々木 和夫 | 盛岡市 | |||
| 第60回(平成20年) | 団体戦 | ||||
| 奥州A | ・菅原 勝則 | ・高橋 宗康 | ・鈴木 ゆかり | ・木村 聡 | |
| 年齢別個人戦 | |||||
| 29才以下 | 山崎 剛志 | 盛岡市 | |||
| 30才代 | 大橋 学 | 久慈市 | |||
| 40才代 | 沼田 聡 | 滝沢村 | |||
| 50才以上 | 阿部 トミエ | 矢巾町 | |||
| 第61回(平成21年) | 団体戦 | ||||
| 盛岡市C | ・栃内 秀士 | ・工藤 文彰 | ・山崎 剛志 | ・佐々木 和夫 | |
| 年齢別個人戦 | |||||
| 29才以下 | 山崎 剛志 | 盛岡市 | |||
| 30才代 | 阿部 年彦 | 北上市 | |||
| 40才代 | 鈴木 ゆかり | 奥州市 | |||
| 50才以上 | 佐々木 和夫 | 盛岡市 | |||
| 第62回(平成22年) | 団体戦 | ||||
| 盛岡市A | ・栃内 秀士 | ・山崎 剛志 | ・山崎 悟 | ・黒澤 誠 | |
| 年齢別個人戦 | |||||
| 29才以下 | 小野寺 亮太 | 盛岡市 | |||
| 30才代 | 阿部 年彦 | 北上市 | |||
| 中村 真一 | 岩手町 | ||||
| 40才代 | 沼田 聡 | 滝沢村 | |||
| 50才以上 | 久慈 順子 | 雫石町 | |||
| 第63回(平成23年) | 団体戦 | ||||
| 盛岡市A | ・栃内 秀士 | ・檜垣 智美 | ・山崎 悟 | ・中村 栄治 | |
| 年齢別個人戦 | |||||
| 29才以下 | 佐藤 信也 | 奥州市 | |||
| 30才代 | 大久保 陽 | 奥州市 | |||
| 40才代 | 沼田 聡 | 滝沢村 | |||
| 50才以上 | 川原 重治郎 | 盛岡市 | |||
| 第64回(平成24年) | 団体戦 | ||||
| 盛岡市A | ・小笠原由美子 | ・平中 薫 | ・小林 恒雄 | ・小笠原 賢 | |
| 年齢別個人戦 | |||||
| 29才以下 | 佐藤 信也 | 奥州市 | |||
| 30才代 | 小笠原由美子 | 盛岡市 | |||
| 40才代 | 菅原 勝則 | 奥州市 | |||
| 50才 | 菊池 史和 | 遠野市 | |||
| 60才以上 | 丸山 忠夫 | 盛岡市 | |||
| 第65回(平成25年) | 団体戦 | ||||
| 盛岡市A | ・小笠原由美子 | ・菅原 要子 | ・平中 薫 | ・小笠原 賢 | |
| 年齢別個人戦 | |||||
| 29才以下 | 菅原 修明 | 一関市 | |||
| 30才代 | 佐藤 信也 | 奥州市 | |||
| 40才代 | 小笠原由美子 | 盛岡市 | |||
| 50才 | 菅原 勝則 | 奥州市 | |||
| 60才以上 | 久慈 順子 | 雫石町 | |||
| 第66回(平成26年) | 団体戦 | ||||
| 花巻市A | ・伊藤 誠 | ・柏原 正勝 | ・大平 恵介 | ・藤原 孝至 | |
| 年齢別個人戦 | |||||
| 29才以下 | 千田 晃 | 盛岡市 | |||
| 30才代 | 佐藤 信也 | 奥州市 | |||
| 40才代 | 戸羽 康之 | 陸前高田市 | |||
| 50才 | 小笠原 賢 | 盛岡市 | |||
| 60才以上 | 中村 栄治 | 盛岡市 | |||
| 第67回(平成27年) | 団体戦 | ||||
| 奥州市A | ・佐藤 信也 | ・鈴木 ゆかり | ・福井 洋 | ・菊池 英明 | |
| 年齢別個人戦 | |||||
| 29才以下 | 菅原 要子 | 盛岡市 | |||
| 30才代 | 佐藤 信也 | 奥州市 | |||
| 40才代 | 小笠原由美子 | 盛岡市 | |||
| 50才 | 小笠原 賢 | 盛岡市 | |||
| 60才以上 | 伊藤 誠 | 花巻市 | |||

