大会参加資格
全日本ボウリング協会、東北地区ボウリング連合主催の各大会参加資格は、会員の種類により次のようになっています。
岩手県ボウリング連盟主催の大会参加資格は、各大会の開催要項を参照してください。
全日本ボウリング協会主催大会
| 大会名 | 個人 正会員 |
個人普通 会員 |
実業団 会員 |
高校登録 会員 |
ジュニア 会員 |
学生 会員 |
その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日本選抜選手権大会 ※1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 全日本実業団産業別選手権大会 | ◯ | ||||||
| オールジャパンレディストーナメント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 東日本選手権大会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 全日本シニア選手権大会 ※2 | ◯ | ◯ | |||||
| 全日本高校選手権大会 ※3 | ◯ | ◯ | |||||
| 全日本中学選手権大会 ※3 | ◯ | ||||||
| 日本スポーツマスターズ ※4 | ◯ | ◯ | |||||
| 国民体育大会 ※5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 全日本新人選手権大会 ※1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 全国都道府県対抗選手権大会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 全日本実業団選手権大会 | ◯ | ||||||
| 全日本大学選手権大会 | ◯ | ||||||
| 全国高等学校対抗選手権大会 ※6 | ◯ | ◯ | |||||
| 全日本支部対抗選手権大会 | ◯ | ◯ | |||||
| 全日本年齢別競技大会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 全日本実業団都市対抗選手権大会 | ◯ | ||||||
| 全日本大学個人選手権大会 | △ | ◯ | |||||
| 全日本選手権大会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
- ※1 参加条件あり
- ※2 当該年度4月1日現在、満50歳以上
- ※3 中学・高校在学者
- ※4 当該年度4月1日現在満45歳以上
- ※5 ジュニア会員は、高校生と中学3年生のみ
- ※6 ジュニア会員は高校生のみ
東北地区ボウリング連合主催大会
| 大会名 | 個人 正会員 |
個人普通 会員 |
実業団 会員 |
高校登録 会員 |
ジュニア 会員 |
学生 会員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北選抜選手権大会 ※1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 東北中学生高校生選手権大会 | ◯ | |||||
| 東北実業団競技大会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 東北総合体育大会 ※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 日本スポーツマスターズ 東北ブロック大会 ※3 |
◯ | ◯ | ||||
| 東北シニア選手権大会 ※4 | ◯ | ◯ | ||||
| 東北社会人選手権大会 | ◯ | |||||
| 東北実業団選手権大会 | ◯ | ◯ | ||||
| 東北選手権大会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
- ※1 参加条件あり
- ※2 ジュニア会員は、高校生と中学3年生のみ
- ※3 当該年度4月1日現在、満45歳以上
- ※4 当該年度4月1日現在、満50歳以上

