岩手県小学生ボウリング選手権大会
| 開催回数(年度) | 種目・選手名 | ||
|---|---|---|---|
| 第1回(平成23年) | 4年生以下の部 | 千田 祐太 | 胆沢第一小学校 |
| 5年生以上の部 | 大和田 翔 | 仙北小学校 | |
| 第2回(平成24年) | 女子4年生以下の部 | 會田 薫子 | 杜陵小学校 |
| 男子4年生以下の部 | 千田 祐太 | 胆沢第一小学校 | |
| 女子5年生以上の部 | 佐々木 真夢 | 津志田小学校 | |
| 男子5年生以上の部 | 佐々木 俊人 | 永井小学校 | |
| 第3回(平成25年) | 女子4年生以下の部 | 栗林 結衣 | 津志田小学校 |
| 男子4年生以下の部 | 及川 碧 | 金ヶ崎小学校 | |
| 女子5年生以上の部 | 會田 薫子 | 杜陵小学校 | |
| 男子5年生以上の部 | 千田 祐太 | 胆沢第一小学校 | |
| 第4回(平成26年) | 女子4年生以下の部 | 栗林 結衣 | 津志田小学校 |
| 男子4年生以下の部 | 及川 碧 | 金ヶ崎小学校 | |
| 女子5年生以上の部 | 會田 薫子 | 杜陵小学校 | |
| 男子5年生以上の部 | 千田 祐太 | 胆沢第一小学校 | |
| 第5回(平成27年) | 女子4年生以下の部 | 大平 未空 | 城南小学校 |
| 男子4年生以下の部 | — | — | |
| 女子5年生以上の部 | 栗林 結衣 | 津志田小学校 | |
| 男子5年生以上の部 | 八重樫 響 | 鵜飼小学校 | |
| 第6回(平成28年) | 女子4年生以下の部 | 藤村 優那 | 若葉小学校 |
| 男子4年生以下の部 | — | — | |
| 女子5年生以上の部 | 大平 未空 | 城南小学校 | |
| 男子5年生以上の部 | 菅原 奏 | 石鳥谷小学校 | |

