岩手県知事杯争奪ボウリング選手権大会
| 開催回数(年度) | 種目・選手名 | ||
|---|---|---|---|
| 第1回(昭和60年) | 男子選手権者 | 久慈 順子 | |
| 第2回(昭和61年) | |||
| 第3回(昭和62年) | 選手権者 | 佐々木 和夫 | |
| 第4回(昭和63年) | 選手権者 | 佐々木 菊夫 | |
| 第5回(平成元年) | 選手権者 | 佐藤 義明 | |
| 第6回(平成2年) | 選手権者 | 三浦 巳代子 | |
| 第7回(平成3年) | |||
| 第8回(平成4年) | |||
| 第9回(平成5年) | 男子選手権者 | 瀬川 忠男 | |
| 女子選手権者 | 三浦 巳代子 | ||
| 第10回(平成6年) | 男子選手権者 | 大倉 和男 | |
| 女子選手権者 | 久慈 順子 | ||
| 第11回(平成7年) | 男子選手権者 | 丸山 忠夫 | |
| 女子選手権者 | 小笠原ケイ子 | ||
| 第12回(平成8年) | 男子選手権者 | 木村 聡 | |
| 女子選手権者 | 畠山 由美子 | ||
| 第13回(平成9年) | 男子選手権者 | 丸山 忠夫 | |
| 女子選手権者 | 熊谷 礼子 | ||
| 第14回(平成10年) | 男子選手権者 | 小笠原 賢 | |
| 女子選手権者 | 阿部 トミエ | ||
| 第15回(平成11年) | 男子選手権者 | 小笠原 賢 | |
| 女子選手権者 | 小笠原由美子 | ||
| 第16回(平成12年) | 男子選手権者 | 村上 斉 | |
| 女子選手権者 | 小笠原由美子 | ||
| 第17回(平成13年) | 男子選手権者 | 木村 聡 | 鈴久 |
| 女子選手権者 | 小笠原由美子 | ムラタ | |
| 第18回(平成14年) | 男子選手権者 | 高橋 宗義 | NEC東北 |
| 女子選手権者 | 久慈 順子 | 小岩井乳業 | |
| 第19回(平成15年) | 男子選手権者 | 村上 斉 | TMC |
| 女子選手権者 | 鈴木 ゆかり | 水沢市 | |
| 第20回(平成16年) | 男子選手権者 | 伊藤 誠 | 花巻温泉 |
| 女子選手権者 | 小笠原由美子 | ムラタ | |
| 第21回(平成17年) | 男子選手権者 | 小笠原 賢 | 山王水道工事 |
| 女子選手権者 | 久慈 順子 | 雫石町 | |
| 第22回(平成18年) | 男子選手権者 | 藤原 孝至 | 岩手大学職員 |
| 女子選手権者 | 小笠原由美子 | ムラタ | |
| 第23回(平成19年) | 男子選手権者 | 藤原 孝至 | 岩手大学職員 |
| 女子選手権者 | 菅原 里江 | 菅原学習塾 | |
| 第24回(平成20年) | 男子選手権者 | 菅原 修明 | 仙台育英学園高校3年 |
| 女子選手権者 | 久慈 順子 | 雫石ダンススタジオ | |
| 第25回(平成21年) | 男子選手権者 | 佐藤 信也 | 奥州市 |
| 女子選手権者 | 小笠原由美子 | ムラタ | |
| 第26回(平成22年) | 男子選手権者 | 小笠原 賢 | 山王水道工事 |
| 女子選手権者 | 小笠原由美子 | ムラタ | |
| 第27回(平成23年) | 男子選手権者 | 丸山 忠夫 | 丸山板金 |
| 女子選手権者 | 菅原 要子 | 紫波総合高校2年 | |
| 第28回(平成24年) | 男子選手権者 | 菊池 英明 | 鈴木電気 |
| 女子選手権者 | 小笠原由美子 | ムラタ | |
| 第29回(平成25年) | 男子選手権者 | 佐藤 信也 | 奥州市 |
| 女子選手権者 | 菅原 要子 | 盛岡市 | |
| 第30回(平成26年) | 男子選手権者 | 工藤 文彰 | 創環社 |
| 女子選手権者 | 小笠原由美子 | ムラタ | |
| 第31回(平成27年) | 男子選手権者 | 谷藤 元 | 岩手日報アド・ブランチ |
| 女子選手権者 | 菊地 明美 | フォーユーみたけ | |

