岩手県年齢別ボウリング選手権大会
| 開催回数(年度) | 種目・選手名 | ||
|---|---|---|---|
| 第1回(平成10年) | 10才代の部 | 岩崎 敬人 | |
| 20才代の部 | 小笠原由美子 | ||
| 30才代の部 | 根沢 由則 | ||
| 40才代の部 | 鈴木 高 | ||
| 50才代の部 | 佐々木 和夫 | ||
| 60才以上の部 | 広瀬 功 | ||
| 第2回(平成11年) | 10才代の部 | 佐藤 祐輔 | |
| 20才代の部 | 工藤 文彰 | ||
| 30才代の部 | 山田 浩幸 | ||
| 40才代の部 | 吉田 勝弘 | ||
| 50才代の部 | 佐々木 和夫 | ||
| 60才以上の部 | 佐々木 盛徳 | ||
| 第3回(平成12年) | 10才代の部 | 岩崎 敬人 | |
| 20才代の部 | 小笠原由美子 | ||
| 30才代の部 | 黒澤 誠 | ||
| 40才代の部 | 菊池 史和 | ||
| 50才代の部 | 久慈 順子 | ||
| 60才以上の部 | 広瀬 功 | ||
| 第4回(平成13年) | 10才代の部 | 佐藤 明美 | 県立一関農業高校 |
| 20才代の部 | 村上 斉 | TMC | |
| 30才代の部 | 小笠原 賢 | 山王水道工事 | |
| 40才代の部 | 山田 浩幸 | 紫波郵便局 | |
| 50才代の部 | 久慈 順子 | 小岩井乳業 | |
| 60才以上の部 | 小笠原ケイ子 | 吉永建設工業 | |
| 第5回(平成14年) | 10才代の部 | 山崎 剛志 | 見前南中学校 |
| 20才代の部 | 千葉 力 | キャニオンボウル | |
| 30才代の部 | 小笠原 賢 | 山王水道工事 | |
| 40才代の部 | 高橋 宗義 | NEC東北 | |
| 50才代の部 | 佐々木 健三 | 佐々木製菓 | |
| 60才以上の部 | 小笠原ケイ子 | 吉永建設工業 | |
| 第6回(平成15年) | 10才代の部 | 岩崎 敬人 | 函館大学 |
| 20才代の部 | 紺野 みかこ | 盛岡商業高校実教 | |
| 30才代の部 | 鈴木 ゆかり | 水沢市 | |
| 40才代の部 | 高橋 宗康 | 増長寺 | |
| 50才代の部 | 藤村 他可夫 | 清水建設 | |
| 60才以上の部 | 高橋 絹子 | 北上市 | |
| 第7回(平成16年) | 10才代の部 | 岩崎 敬人 | 函館大学 |
| 20才代の部 | 中村 真一 | 宮崎商店 | |
| 30才代の部 | 沼田 聡 | 岩手県学校生協 | |
| 40才代の部 | 木村 聡 | 全農クミックス | |
| 50才代の部 | 伊藤 誠 | 花巻温泉 | |
| 60才以上の部 | 丸山 忠夫 | 丸山板金 | |
| 第8回(平成17年) | 10才代の部 | 小野寺 亮太 | 盛岡北高校 |
| 20才代の部 | 岩崎 敬人 | ハラダ製茶 | |
| 30才代の部 | 村上 斉 | トッパンマルチクリエイト | |
| 40才代の部 | 木村 聡 | 全農クミックス | |
| 50才代の部 | 栃内 秀士 | とちない脳神経外科 | |
| 60才以上の部 | 丸山 忠夫 | 丸山板金 | |
| 第9回(平成18年) | 10才代の部 | 小野寺 亮太 | 盛岡北高校 |
| 20才代の部 | 富谷 伸行 | 岩手大学 | |
| 30才代の部 | 小笠原 由美子 | ムラタ | |
| 40才代の部 | 小笠原 賢 | 山王水道工事 | |
| 50才代の部 | 田代 猛 | 東北汽船港運 | |
| 60才以上の部 | 佐々木 和夫 | 薫山工房 | |
| 第10回(平成19年) | 10才代の部 | 菅原 修明 | 仙台育英学園高校 |
| 20才代の部 | 佐藤 信也 | 奥州市 | |
| 30才代の部 | 及川 勝幸 | 第一化学薬品 | |
| 40才代の部 | 阿部 暁美 | 三陸平庄 | |
| 50才代の部 | 千葉 勇 | 金成工務店 | |
| 60才以上の部 | 佐々木 和夫 | 薫山工房 | |
| 第11回(平成20年) | 10才代の部 | 小野寺 亮太 | 岩手大学1年 |
| 20才代の部 | 高橋 翼 | 三菱自動車販売北上 | |
| 30才代の部 | 工藤 文彰 | 創環社 | |
| 40才代の部 | 木村 聡 | 全農クミックス | |
| 50才代の部 | 久慈 順子 | 雫石ダンススタジオ | |
| 60才以上の部 | 阿部 勝弘 | 矢巾町 | |
| 第12回(平成21年) | 10才代の部 | 小野寺 亮太 | 岩手大学2年 |
| 20才代の部 | 佐藤 信也 | 奥州市 | |
| 30才代の部 | 小笠原 由美子 | ムラタ | |
| 40才代の部 | 鈴木 ゆかり | 奥州市体育協会 | |
| 50才代の部 | 菊池 史和 | 遠野高校職員 | |
| 60才以上の部 | 久慈 順子 | 雫石ダンススタジオ | |
| 第13回(平成22年) | 10才代の部 | 細川 侑輝 | 盛岡スコーレ高校3年 |
| 20才代の部 | 小野寺 亮太 | 岩手大学3年 | |
| 30才代の部 | 工藤 文彰 | 創環社 | |
| 40才代の部 | 鈴木 ゆかり | 奥州市体育協会 | |
| 50才代の部 | 藤原 孝至 | 岩手大学職員 | |
| 60才以上の部 | 佐々木 和夫 | 薫山工房 | |
| 第14回(平成23年) | 10才代の部 | 菅原 要子 | 紫波総合高校2年 |
| 20才代の部 | 佐藤 信也 | 奥州市 | |
| 30才代の部 | 小笠原 由美子 | ムラタ | |
| 40才代の部 | 小笠原 賢 | 山王水道工事 | |
| 50才代の部 | 大平 洋子 | いわて福祉サービス | |
| 60才以上の部 | 久慈 順子 | 雫石町 | |
| 第15回(平成24年) | 10才代の部 | 菅原 要子 | 紫波総合高校3年 |
| 20才代の部 | 佐藤 信也 | 奥州市 | |
| 30才代の部 | 小笠原 由美子 | ムラタ | |
| 40才代の部 | 小笠原 賢 | 山王水道工事 | |
| 50才代の部 | 田村 満 | 気仙沼市役所 | |
| 60才以上の部 | 伊藤 誠 | 花巻温泉 | |
| 第16回(平成25年) | 10才代の部 | 菅原 要子 | 盛岡市 |
| 20才代の部 | 千田 晃 | JR東日本盛岡支社 | |
| 30才代の部 | 佐藤 信也 | 奥州市 | |
| 40才代の部 | 小笠原 賢 | 山王水道工事 | |
| 50才代の部 | 菊池 英明 | 奥州電創エンジニア | |
| 60才以上の部 | 伊藤 誠 | 花巻温泉 | |
| 第17回(平成26年) | 10才代の部 | 菅原 要子 | 盛岡市 |
| 20才代の部 | 小野寺 亮太 | 北良 | |
| 30才代の部 | 佐藤 信也 | 奥州市 | |
| 40才代の部 | 小笠原 由美子 | ムラタ | |
| 50才代の部 | 鈴木 ゆかり | 奥州市体育協会 | |
| 60才以上の部 | 久慈 順子 | 雫石町 | |
| 第18回(平成27年) | 10才代の部 | 畠山 智輝 | 平舘高校3年 |
| 20才代の部 | 菅原 要子 | 盛岡市 | |
| 30才代の部 | 沖田 敬人 | ラウンドワン盛岡店 | |
| 40才代の部 | 小笠原 由美子 | ムラタ | |
| 50才代の部 | 小笠原 賢 | 山王水道工事 | |
| 60才以上の部 | 久慈 順子 | 雫石町 | |

