岩手県ボウリング選手権大会
| 開催回数(年度) | 種目・チーム名・選手名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 第1回(昭和45年) | 男子選手権者 | 千葉 明彦 | 女子選手権者 | 入江 登美子 |
| 第2回(昭和46年) | 男子選手権者 | 谷地 哲郎 | 女子選手権者 | 村上 とし子 |
| 第3回(昭和47年) | 男子選手権者 | 矢羽々 清美 | 女子選手権者 | 久慈 順子 |
| 第4回(昭和52年) | 男子選手権者 | 古舘 勇光 | 女子選手権者 | 久慈 順子 |
| 第5回(昭和53年) | 男子選手権者 | 千田 勝郎 | 女子選手権者 | 久慈 順子 |
| 第6回(昭和54年) | 男子選手権者 | 千田 勝郎 | 女子選手権者 | 藤原 妙子 |
| 第7回(昭和55年) | 男子選手権者 | 伊藤 誠 | 女子選手権者 | 久慈 順子 |
| 第8回(昭和56年) | 男子選手権者 | 阿部 勝弘 | 女子選手権者 | 久慈 順子 |
| 第9回(昭和57年) | 男子選手権者 | 佐藤 義明 | 女子選手権者 | 久慈 順子 |
| 第10回(昭和58年) | 男子選手権者 | 丸山 忠夫 | 女子選手権者 | 久慈 順子 |
| 第11回(昭和59年) | 男子選手権者 | 太田 繁夫 | 女子選手権者 | 久慈 順子 |
| 第12回(昭和60年) | 男子選手権者 | 平野 信雄 | ||
| 女子選手権者 | 久慈 順子 | |||
| 男子個人戦 | 千葉 一郎 | |||
| 女子個人戦 | 久慈 順子 | |||
| 男子2人チーム戦 | 北 上 | |||
| ・平野 信雄 | ||||
| ・小田島 正利 | ||||
| 女子2人チーム戦 | 盛 岡 | |||
| ・熊谷 礼子 | ||||
| ・久慈 順子 | ||||
| 第13回(昭和61年) | 男子選手権者 | 木村 聡 | 女子選手権者 | 久慈 順子 |
| 第14回(昭和62年) | 男子選手権者 | 丸山 忠夫 | 女子選手権者 | 久慈 順子 |
| 第15回(昭和63年) | 男子選手権者 | 藤原 隆孝 | 女子選手権者 | 小笠原ケイ子 |
| 第16回(平成元年) | 男子選手権者 | 木村 聡 | ||
| 女子選手権者 | 久慈 順子 | |||
| 男子個人戦 | 菊池 洋二 | |||
| 女子個人戦 | 久慈 順子 | |||
| 男子2人チーム戦 | 水 沢 | |||
| ・後藤 正三 | ||||
| ・木村 聡 | ||||
| 女子2人チーム戦 | 盛 岡 | |||
| ・久慈 順子 | ||||
| ・熊谷 礼子 | ||||
| 第17回(平成2年) | 男子選手権者 | 川原 重治郎 | ||
| 女子選手権者 | 久慈 順子 | |||
| 男子個人戦 | 木村 聡 | |||
| 女子個人戦 | 久慈 順子 | |||
| 男子2人チーム戦 | 盛岡A | |||
| ・川原 重治郎 | ||||
| ・丸山 忠夫 | ||||
| 女子2人チーム戦 | 水沢B | |||
| ・小野寺 洋子 | ||||
| ・後藤 秀子 | ||||
| 第18回(平成3年) | 男子選手権者 | 工藤 文彰 | ||
| 女子選手権者 | 久慈 順子 | |||
| 男子個人戦 | ||||
| 女子個人戦 | 久慈 順子 | |||
| 男子2人チーム戦 | 盛 岡 | |||
| ・佐々木 和夫 | ||||
| ・藤村 他可夫 | ||||
| 女子2人チーム戦 | 盛 岡 | |||
| ・熊谷 礼子 | ||||
| ・久慈 順子 | ||||
| 第19回(平成4年) | 男子選手権者 | 伊藤 誠 | ||
| 女子選手権者 | 桜井 ゆかり | |||
| 男子個人戦 | 西葛 康裕 | |||
| 女子個人戦 | 小笠原由美子 | |||
| 男子2人チーム戦 | ||||
| ・ | ||||
| ・ | ||||
| 女子2人チーム戦 | ||||
| ・ | ||||
| ・ | ||||
| 第20回(平成5年) | 男子選手権者 | 木村 聡 | ||
| 女子選手権者 | 久慈 順子 | |||
| 男子個人戦 | 阿部 勝弘 | |||
| 女子個人戦 | 桜井 ゆかり | |||
| 男子2人チーム戦 | 盛岡A | |||
| ・川原 重治郎 | ||||
| ・丸山 忠夫 | ||||
| 女子2人チーム戦 | 陸前高田 | |||
| ・田代 道子 | ||||
| ・小松 テチ子 | ||||
| 第21回(平成6年) | 男子選手権者 | 木村 聡 | ||
| 女子選手権者 | 桜井 ゆかり | |||
| 男子個人戦 | 畠山 守 | |||
| 女子個人戦 | 桜井 ゆかり | |||
| 男子2人チーム戦 | スーパーA | |||
| ・加藤 典博 | ||||
| ・西葛 康裕 | ||||
| 女子2人チーム戦 | スーパーA | |||
| ・小山田 節子 | ||||
| ・芳賀 恵利子 | ||||
| 第22回(平成7年) | 男子選手権者 | 山田 浩幸 | ||
| 女子選手権者 | 久慈 順子 | |||
| 男子個人戦 | 山田 浩幸 | |||
| 女子個人戦 | 久慈 順子 | |||
| 男子2人チーム戦 | 花巻A | |||
| ・伊藤 誠 | ||||
| ・山本 哲 | ||||
| 女子2人チーム戦 | 水沢A | |||
| ・小谷地巳代子 | ||||
| ・菅野 和子 | ||||
| 第23回(平成8年) | 男子選手権者 | 工藤 文彰 | ||
| 女子選手権者 | 久慈 順子 | |||
| 男子個人戦 | 工藤 文彰 | |||
| 女子個人戦 | 久慈 順子 | |||
| 男子2人チーム戦 | 矢 巾 | |||
| ・小笠原 賢 | ||||
| ・高橋 文和 | ||||
| 女子2人チーム戦 | 矢 巾 | |||
| ・畠山 由美子 | ||||
| ・阿部 トミエ | ||||
| 第24回(平成9年) | 男子選手権者 | 藤村 他可夫 | ||
| 女子選手権者 | 畠山 由美子 | |||
| 男子個人戦 | 菊池 英明 | |||
| 女子個人戦 | 畠山 由美子 | |||
| 男子2人チーム戦 | 北上A | |||
| ・小国 孝喜 | ||||
| ・菊池 洋二 | ||||
| 女子2人チーム戦 | 矢 巾 | |||
| ・畠山 由美子 | ||||
| ・阿部 トミエ | ||||
| 第25回(平成10年) | 男子選手権者 | 藤原 孝至 | ||
| 女子選手権者 | 小笠原由美子 | |||
| 男子個人戦 | 佐々木 盛徳 | |||
| 女子個人戦 | 小笠原由美子 | |||
| 男子2人チーム戦 | スーパーB | |||
| ・工藤 文彰 | ||||
| ・鈴木 高 | ||||
| 女子2人チーム戦 | 矢 巾 | |||
| ・小笠原由美子 | ||||
| ・阿部 トミエ | ||||
| 第26回(平成11年) | 男子選手権者 | 赤沢 清 | ||
| 女子選手権者 | 佐藤 結香 | |||
| 男子個人戦 | 村上 斉 | |||
| 女子個人戦 | 佐藤 結香 | |||
| 男子2人チーム戦 | 久慈A | |||
| ・菅野 幸夫 | ||||
| ・高屋敷 定實 | ||||
| 女子2人チーム戦 | スターA | |||
| ・久慈 順子 | ||||
| ・小笠原ケイ子 | ||||
| 第27回(平成12年) | 男子選手権者 | 工藤 文彰 | ||
| 女子選手権者 | 小笠原由美子 | |||
| 男子個人戦 | 小笠原 賢 | |||
| 女子個人戦 | 久慈 順子 | |||
| 男子2人チーム戦 | スーパーA | |||
| ・工藤 文彰 | ||||
| ・村上 斉 | ||||
| 女子2人チーム戦 | 矢 巾 | |||
| ・小笠原由美子 | ||||
| ・阿部 トミエ | ||||
| 第28回(平成13年) | 男子選手権者 | 木村 聡 | 鈴久 | |
| 女子選手権者 | 久慈 順子 | 小岩井乳業 | ||
| 男子個人戦 | 木村 聡 | 鈴久 | ||
| 女子個人戦 | 久慈 順子 | 小岩井乳業 | ||
| 男子2人チーム戦 | 矢巾B | |||
| ・沼田 聡 | 岩手県学校生協 | |||
| ・小笠原 賢 | 山王水道工事 | |||
| 女子2人チーム戦 | 矢 巾 | |||
| ・小笠原由美子 | ムラタ | |||
| ・阿部 トミエ | パウスポーツクラブ | |||
| 第29回(平成14年) | 男子選手権者 | 小笠原 賢 | 山王水道工事 | |
| 女子選手権者 | 阿部 トミエ | 矢巾町 | ||
| 男子個人戦 | 村上 斉 | TMC | ||
| 女子個人戦 | 阿部 トミエ | 矢巾町 | ||
| 男子2人チーム戦 | 矢巾B | |||
| ・沼田 聡 | 岩手県学校生協 | |||
| ・高橋 文和 | 矢巾町 | |||
| 女子2人チーム戦 | 盛岡スターA | |||
| ・新沼 幸枝 | 吉ヶ沢小学校養護教諭 | |||
| ・久慈 順子 | 小岩井乳業 | |||
| 第30回(平成15年) | 男子選手権者 | 工藤 文彰 | 創環社 | |
| 女子選手権者 | 阿部 トミエ | 矢巾町 | ||
| 男子個人戦 | 高橋 宗義 | NEC東北 | ||
| 女子個人戦 | 阿部 トミエ | 矢巾町 | ||
| 男子2人チーム戦 | 盛岡スーパーA | |||
| ・工藤 文彰 | 創環社 | |||
| ・村上 斉 | トッパンマルチクリエイト | |||
| 女子2人チーム戦 | 盛岡スーパー | |||
| ・阿部 恵利子 | 盛岡赤十字病院 | |||
| ・小山田 節子 | 盛岡赤十字病院 | |||
| 第31回(平成16年) | 男子選手権者 | 工藤 文彰 | 創環社 | |
| 女子選手権者 | 久慈 順子 | 小岩井乳業 | ||
| 男子個人戦 | 小笠原 賢 | 山王水道工事 | ||
| 女子個人戦 | 久慈 順子 | 小岩井乳業 | ||
| 男子2人チーム戦 | 盛岡スーパーA | |||
| ・工藤 文彰 | 創環社 | |||
| ・村上 斉 | トッパンマルチクリエイト | |||
| 女子2人チーム戦 | 盛岡スターA | |||
| ・小笠原ケイ子 | 盛岡市 | |||
| ・久慈 順子 | 小岩井乳業 | |||
| 第32回(平成17年) | 男子選手権者 | 村上 斉 | トッパンマルチクリエイト | |
| 女子選手権者 | 高橋 久美子 | アムコー岩手 | ||
| 男子個人戦 | 佐藤 誠 | 陸上自衛隊岩手駐屯地 | ||
| 女子個人戦 | 小笠原由美子 | ムラタ | ||
| 男子2人チーム戦 | 盛岡スーパーA | |||
| ・工藤 文彰 | 創環社 | |||
| ・村上 斉 | トッパンマルチクリエイト | |||
| 女子2人チーム戦 | 水 沢 | |||
| ・高橋 久美子 | アムコー岩手 | |||
| ・鈴木 ゆかり | 水沢市体育協会 | |||
| 第33回(平成18年) | 男子選手権者 | 宇部 健 | 盛岡スコーレ高校3年 | |
| 女子選手権者 | 鈴木 ゆかり | 奥州市体育協会 | ||
| 男子個人戦 | 助川 公一 | 飯島産業 | ||
| 女子個人戦 | 阿部 暁美 | 三陸平庄 | ||
| 男子2人チーム戦 | 奥州A | |||
| ・菅原 勝則 | 奥州市 | |||
| ・菊池 英明 | 奥州市 | |||
| 女子2人チーム戦 | 奥州A | |||
| ・高橋 久美子 | アムコー岩手 | |||
| ・鈴木 ゆかり | 奥州市体育協会 | |||
| 第34回(平成19年) | 男子選手権者 | 工藤 文彰 | 創環社 | |
| 女子選手権者 | 阿部 暁美 | 三 陸 平 庄 | ||
| 男子個人戦 | 菅原 修明 | 仙台育英学園高校2年 | ||
| 女子個人戦 | 阿部 暁美 | 三陸平庄 | ||
| 男子2人チーム戦 | 盛岡スーパーD | |||
| ・工藤 文彰 | 創環社 | |||
| ・小 笠 原 賢 | 山王水道工事 | |||
| 女子2人チーム戦 | 盛岡スーパーA | |||
| ・小笠原由美子 | ムラタ | |||
| ・阿部 恵利子 | ブレスト齊藤外科クリニック | |||
| 第35回(平成20年) | 男子選手権者 | 沼田 聡 | 岩手県学校生協 | |
| 女子選手権者 | 久慈 順子 | 雫石ダンススタジオ | ||
| 男子個人戦 | 大平 恵介 | フジテクニカル | ||
| 女子個人戦 | 阿部 暁美 | 三陸平庄 | ||
| 男子2人チーム戦 | 滝沢A | |||
| ・沼田 聡 | 岩手県学校生協 | |||
| ・助川 公一 | 飯島産業 | |||
| 女子2人チーム戦 | 奥州A | |||
| ・高橋 久美子 | アムコー岩手 | |||
| ・鈴木 ゆかり | 奥州市体育協会 | |||
| 第36回(平成21年) | 男子選手権者 | 佐藤 信也 | 奥州市 | |
| 女子選手権者 | 小笠原由美子 | ムラタ | ||
| 男子個人戦 | 佐藤 信也 | 奥州市 | ||
| 女子個人戦 | 小笠原由美子 | ムラタ | ||
| 男子2人チーム戦 | 盛岡スーパーA | |||
| ・工藤 文彰 | 創環社 | |||
| ・小笠原 賢 | 山王水道工事 | |||
| 女子2人チーム戦 | メイクA | |||
| ・阿部 暁美 | 平庄 | |||
| ・吉田 智子 | 陸前高田市 | |||
| 第37回(平成22年) | 男子選手権者 | 佐藤 信也 | 奥州市 | |
| 女子選手権者 | 久慈 順子 | 雫石ダンススタジオ | ||
| 男子個人戦 | 根澤 由則 | アスピレーション | ||
| 女子個人戦 | 久慈 順子 | 雫石ダンススタジオ | ||
| 男子2人チーム戦 | 奥州A | |||
| ・佐藤 信也 | 奥州市 | |||
| ・菊池 英明 | 平泉電友社 | |||
| 女子2人チーム戦 | メイクC | |||
| ・及川 弘代 | 東和サービス公社 | |||
| ・菅原 里江 | 菅原学習塾 | |||
| 第38回(平成23年) | 男子選手権者 | 佐藤 信也 | 奥州市 | |
| 女子選手権者 | 小笠原由美子 | ムラタ | ||
| 男子個人戦 | 武田 和宏 | 武田工務店 | ||
| 女子個人戦 | 小笠原由美子 | ムラタ | ||
| 男子2人チーム戦 | 盛岡スーパーA | |||
| ・工藤 文彰 | 創環社 | |||
| ・小笠原 賢 | 山王水道工事 | |||
| 女子2人チーム戦 | 盛岡スーパーA | |||
| ・小笠原 由美子 | ムラタ | |||
| ・檜垣 智美 | 盛岡市 | |||
| 第39回(平成24年) | 男子選手権者 | 植野 広樹 | 丸大運輸 | |
| 女子選手権者 | 小笠原由美子 | ムラタ | ||
| 男子個人戦 | 佐藤 信也 | 奥州市 | ||
| 女子個人戦 | 菅原 里江 | 菅原学習塾 | ||
| 男子2人チーム戦 | 滝沢B | |||
| ・畠山 智輝 | 松尾中学校3年 | |||
| ・外山 了一 | 戸田久 | |||
| 女子2人チーム戦 | 盛岡スーパーA | |||
| ・菅原 要子 | 紫波総合高校3年 | |||
| ・小笠原 由美子 | ムラタ | |||
| 第40回(平成25年) | 男子選手権者 | 柏原 正勝 | 岩手ニッカン | |
| 女子選手権者 | 小笠原由美子 | ムラタ | ||
| 男子個人戦 | 柏原 正勝 | 岩手ニッカン | ||
| 女子個人戦 | 小笠原由美子 | ムラタ | ||
| 男子2人チーム戦 | 盛岡スーパーE | |||
| ・柏原 正勝 | 岩手ニッカン | |||
| ・平中 薫 | 岩手ニッカン | |||
| 女子2人チーム戦 | 盛岡スーパーA | |||
| ・小笠原 由美子 | ムラタ | |||
| ・菅原 要子 | 盛岡市 | |||
| 第41回(平成26年) | 男子選手権者 | 小笠原 賢 | 山王水道工事 | |
| 女子選手権者 | 小笠原 由美子 | ムラタ | ||
| 男子個人戦 | 小野寺 亮太 | 北良 | ||
| 女子個人戦 | 小笠原 由美子 | ムラタ | ||
| 男子2人チーム戦 | 滝沢A | |||
| ・畠山 智輝 | 県立平館高校2年 | |||
| ・武田 和宏 | 武田工務店 | |||
| 女子2人チーム戦 | 盛岡スーパーA | |||
| ・菅原 要子 | 盛岡市 | |||
| ・小笠原 由美子 | ムラタ | |||
| 第42回(平成27年) | 男子選手権者 | 小笠原 賢 | 山王水道工事 | |
| 女子選手権者 | 菅原 要子 | 盛岡市 | ||
| 男子個人戦 | 小笠原 賢 | 山王水道工事 | ||
| 女子個人戦 | 菅原 要子 | 盛岡市 | ||
| 男子2人チーム戦 | 盛岡スーパーB | |||
| ・沖田 敬人 | ラウンドワン盛岡店 | |||
| ・千田 晃 | JR東日本盛岡支社 | |||
| 女子2人チーム戦 | 盛岡スーパーA | |||
| ・菅原 要子 | 盛岡市 | |||
| ・小笠原 由美子 | ムラタ | |||

