岩手県社会人ボウリング選手権大会
| 開催回数(年度) | 種目・選手名 | ||
|---|---|---|---|
| 第1回(平成2年) | 選手権者 | 佐々木 敏彦 | |
| 第2回(平成3年) | 選手権者 | 川原 重治郎 | |
| 第3回(平成4年) | 選手権者 | 熊谷 礼子 | |
| 第4回(平成5年) | 選手権者 | 小国 孝喜 | |
| 第5回(平成6年) | 選手権者 | 久慈 順子 | |
| 第6回(平成7年) | 選手権者 | 久慈 順子 | |
| 第7回(平成8年) | 選手権者 | 佐々木 和夫 | |
| 第8回(平成9年) | 選手権者 | 小笠原ケイ子 | |
| 第9回(平成10年) | 選手権者 | 阿部 トミエ | |
| 第10回(平成11年) | 選手権者 | 佐々木 和夫 | |
| 第11回(平成12年) | 選手権者 | 小笠原由美子 | |
| 第12回(平成13年) | 選手権者 | 阿部 トミエ | パウスポーツクラブ |
| 第13回(平成14年) | 選手権者 | 阿部 トミエ | パウスポーツクラブ |
| 第14回(平成15年) | 選手権者 | 鈴木 ゆかり | 水沢市 |
| 第15回(平成16年) | 男子選手権者 | 小笠原 賢 | 山王水道工事 |
| 女子選手権者 | 大橋 絹子 | 県立盲学校 | |
| 第16回(平成17年) | 男子選手権者 | 小笠原 賢 | 山王水道工事 |
| 女子選手権者 | 小笠原由美子 | ムラタ | |
| 第17回(平成18年) | 男子選手権者 | 村上 斉 | トッパンマルチクリエイト |
| 女子選手権者 | 鈴木 ゆかり | 奥州市体育協会 | |
| 第18回(平成19年) | 3人チーム戦 | スターレーンA | |
| ・藤原 孝至 | 岩手大学職員 | ||
| ・大平 洋子 | いわて福祉サービス | ||
| ・佐々木 和夫 | 薫山工房 | ||
| 男子優秀選手 | 小林 恒雄 | 藤森測量設計 | |
| 女子優秀選手 | 鈴木 ゆかり | 奥州市体育協会 | |
| 第19回(平成20年) | 3人チーム戦 | スーパーレーンA | |
| ・工藤 文彰 | 創環社 | ||
| ・小笠原由美子 | ムラタ | ||
| ・小笠原 賢 | 山王水道工事 | ||
| 男子優秀選手 | 佐々木 和夫 | 薫山工房 | |
| 女子優秀選手 | 吉田 美都子 | 盛岡市 | |
| 第20回(平成21年) | 3人チーム戦 | スーパーレーンA | |
| ・工藤 文彰 | 創環社 | ||
| ・小笠原由美子 | ムラタ | ||
| ・小笠原 賢 | 山王水道工事 | ||
| 男子優秀選手 | 工藤 文彰 | 創環社 | |
| 女子優秀選手 | 小笠原由美子 | ムラタ | |
| 第21回(平成22年) | 3人チーム戦 | 奥州A | |
| ・高橋 宗康 | 増長寺 | ||
| ・木村 聡 | 岩手県ボウリング連盟 | ||
| ・菊池 英明 | 平泉電友社 | ||
| 男子優秀選手 | 沼田 聡 | 岩手県学校生協 | |
| 女子優秀選手 | 及川 弘代 | 東和サービス公社 | |
| 第22回(平成23年) | 3人チーム戦 | 滝沢B | |
| ・武田 和宏 | 武田工務店 | ||
| ・沼田 聡 | 岩手県学校生協 | ||
| ・助川 公一 | 飯島産業 | ||
| 男子優秀選手 | 佐々木 和夫 | 薫山工房 | |
| 女子優秀選手 | 久慈 順子 | 雫石ダンススタジオ | |
| 第23回(平成24年) | 3人チーム戦 | 盛岡スーパーA | |
| ・工藤 文彰 | 創環社 | ||
| ・小笠原 由美子 | ムラタ | ||
| ・小笠原 賢 | 山王水道工事 | ||
| 男子優秀選手 | 丸山 忠夫 | 丸山板金 | |
| 女子優秀選手 | 小笠原 由美子 | ムラタ | |
| 第24回(平成25年) | 3人チーム戦 | 盛岡スーパーA | |
| ・小笠原 由美子 | ムラタ | ||
| ・菅原 要子 | 盛岡市 | ||
| ・工藤 文彰 | 創環社 | ||
| 男子優秀選手 | 工藤 文彰 | 創環社 | |
| 女子優秀選手 | 久慈 順子 | 雫石町 | |
| 第25回(平成26年) | 3人チーム戦 | 盛岡スーパーB | |
| ・岩泉 優 | 優タクシー | ||
| ・鈴木 高 | モリサン | ||
| ・小笠原 賢 | 山王水道工事 | ||
| 男子優秀選手 | 武田 和宏 | 武田工務店 | |
| 女子優秀選手 | 久慈 順子 | 雫石町 | |
| 第26回(平成27年) | 3人チーム戦 | 盛岡スターA | |
| ・吉田 勝弘 | 北杜窯 | ||
| ・芳野 悟 | JA岩手電算センター | ||
| ・久慈 順子 | 雫石町 | ||
| 男子優秀選手 | 田村 満 | 気仙沼市役所 | |
| 女子優秀選手 | 鈴木 ゆかり | 奥州市体育協会 | |

