岩手県実業団ボウリング競技会
| 開催回数(年度) | チーム名・選手名 | ||
|---|---|---|---|
| 第1回(平成元年) | 3人チーム戦 | JR東日本盛岡B | |
| ・畠山 守 | ・中村 栄治 | ||
| ・千田 勝郎 | |||
| 個人優秀選手 | 畠山 守 | JR東日本盛岡 | |
| 第2回(平成2年) | 3人チーム戦 | JR東日本 | |
| ・畠山 守 | ・中村 栄治 | ||
| ・佐々木 菊夫 | |||
| 個人優秀選手 | 小笠原 勝 | ||
| 第3回(平成3年) | 3人チーム戦 | ||
| ・ | ・ | ||
| 個人優秀選手 | |||
| 第4回(平成4年) | 3人チーム戦 | ||
| ・ | ・ | ||
| 個人優秀選手 | |||
| 第5回(平成5年) | 3人チーム戦 | 盛岡赤十字病院 | |
| ・加藤 典博 | ・小山田 節子 | ||
| ・鈴木 弘文 | |||
| 個人優秀選手 | 鈴木 和彦 | 県予防医学協会 | |
| 第6回(平成6年) | 3人チーム戦 | 矢巾町役場 | |
| ・佐々木 忠道 | ・村松 亮 | ||
| ・稲垣 譲治 | |||
| 個人優秀選手 | 稲垣 譲治 | 矢巾町役場 | |
| 第7回(平成7年) | 3人チーム戦 | 盛岡赤十字病院 | |
| ・加藤 典博 | ・小山田 節子 | ||
| ・斉藤 純一 | |||
| 個人優秀選手 | 小山田 節子 | 盛岡赤十字病院 | |
| 第8回(平成8年) | 3人チーム戦 | 盛岡赤十字病院 | |
| ・加藤 典博 | ・小山田 節子 | ||
| ・鈴木 弘文 | |||
| 個人優秀選手 | 加藤 典博 | 盛岡赤十字病院 | |
| 第9回(平成9年) | 3人チーム戦 | NEC東北 | |
| ・武田 礼治 | ・大河原 正 | ||
| ・千葉 清一 | |||
| 個人優秀選手 | 千葉 清一 | NEC東北 | |
| 第10回(平成10年) | 3人チーム戦 | 盛岡赤十字病院A | |
| ・加藤 典博 | ・小山田 節子 | ||
| ・斉藤 純一 | |||
| 個人優秀選手 | 加藤 典博 | 盛岡赤十字病院 | |
| 第11回(平成11年) | 3人チーム戦 | ベル開発 | |
| ・大倉 和男 | ・佐々木 聡昭 | ||
| ・吉岡 茂樹 | |||
| 個人優秀選手 | 加藤 典博 | 盛岡赤十字病院 | |
| 第12回(平成12年) | 3人チーム戦 | NEC東北A | |
| ・千葉 勝則 | ・庄子 裕之 | ||
| ・千葉 清一 | |||
| 個人優秀選手 | 高橋 宗義 | NEC東北 | |
| 第13回(平成13年) | 3人チーム戦 | NEC東北 | |
| ・武田 礼治 | ・高橋 宗義 | ||
| ・千葉 清一 | |||
| 個人優秀選手 | 高橋 宗義 | NEC東北 | |
| 第14回(平成14年) | 3人チーム戦 | NEC東北 | |
| ・武田 礼治 | ・高橋 宗義 | ||
| ・千葉 清一 | |||
| 個人優秀選手 | 大倉 和男 | ベル開発A | |
| 第15回(平成15年) | 3人チーム戦 | NEC東北 | |
| ・武田 礼治 | ・高橋 宗義 | ||
| ・千葉 清一 | ・岩渕 洋人 | ||
| 個人優秀選手 | 千葉 清一 | NEC東北 | |
| 第16回(平成16年) | 3人チーム戦 | 盛岡赤十字病院 | |
| ・小山田 節子 | ・佐々木 恵 | ||
| ・根田 光朗 | |||
| 個人優秀選手 | 村上 正昭 | JR東日本盛岡A | |
| 第17回(平成17年) | 3人チーム戦 | 岩手県予防医学協会A | |
| ・鈴木 和彦 | ・飯塚 隆 | ||
| ・鈴木 等 | |||
| 個人優秀選手 | 千葉 清一 | NEC東北 | |
| 第18回(平成18年) | 3人チーム戦 | JR東日本盛岡A | |
| ・村上 正昭 | ・中田 純也 | ||
| ・中村 栄治 | |||
| 個人優秀選手 | 村上 正昭 | JR東日本盛岡A | |
| 第19回(平成19年) | 3人チーム戦 | JR盛岡A | |
| ・中田 純也 | ・村上 正昭 | ||
| ・中村 栄治 | |||
| 個人優秀選手 | 大倉 和男 | ベルプラス | |
| 第20回(平成20年) | 3人チーム戦 | ベルプラスA | |
| ・大倉 和男 | ・佐々木 聡昭 | ||
| ・高橋 文和 | |||
| 個人優秀選手 | 中新井田 理 | 久慈市役所 | |
| 第21回(平成21年) | 3人チーム戦 | JR東日本盛岡A | |
| ・畠山 守 | ・中田 純也 | ||
| ・田中 正二 | |||
| 個人優秀選手 | 畠山 守 | JR東日本盛岡支社 | |
| 第22回(平成22年) | 3人チーム戦 | JR東日本盛岡A | |
| ・中田 純也 | ・千田 晃 | ||
| ・高橋 良典 | |||
| 個人優秀選手 | 鈴木 和彦 | 岩手県予防医学協会 | |
| 第23回(平成23年) | 3人チーム戦 | JR東日本盛岡A | |
| ・中田 純也 | ・千田 晃 | ||
| ・田中 正二 | |||
| 個人優秀選手 | 高橋 文和 | ベルプラス | |
| 第24回(平成24年) | 3人チーム戦 | 予防医学協会A | |
| ・鈴木 和彦 | ・川端 寿行 | ||
| ・金濱 雄悦 | |||
| 個人優秀選手 | 小野寺 誠之 | NECネットワークプロダクツ | |
| 第25回(平成25年) | 3人チーム戦 | 岩手県予防医学協会 | |
| ・鈴木 和彦 | ・北舘 潤一 | ||
| ・金濱 雄悦 | |||
| 個人優秀選手 | 千葉 清一 | NECネットワークプロダクツ | |
| 第26回(平成26年) | 3人チーム戦 | JR東日本盛岡 | |
| ・中田 純也 | ・瀬川 敏正 | ||
| ・千田 晃 | |||
| 個人優秀選手 | 瀬川 敏正 | JR東日本盛岡支社 | |
| 第27回(平成27年) | 3人チーム戦 | 予防医学協会A | |
| ・鈴木 和彦 | ・金濱 雄悦 | ||
| ・齋藤 健一 | |||
| 個人優秀選手 | 金濱 雄悦 | 岩手県予防医学協会 | |

