第33回岩手県4人チームボウリング選手権大会
兼 全日本クラブ対抗選考会
全日本年齢別選考会
開催期日
2019年11月24日
競技種目
4人チーム戦
| 順 位 | チーム名 | 選 手 名 | 所 属 | 得点(36G) |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ラウンドワン | 菅原 要子 | 岩手県ボウリング連盟 | 7,341 |
| 小森 和耶 | 王子コンテナー | |||
| 小笠原由美子 | ムラタ | |||
| 小笠原 賢 | 富士水工業 | |||
| 第2位 | スターC | 菅原 奏 | 花巻市立石鳥谷中学校3年 | 7,012 |
| 栗林 結衣 | 盛岡市立見前中学校3年 | |||
| 一条 竜矢 | 盛岡市立大宮中学校3年 | |||
| 會田 薫子 | 岩手県立盛岡第一高校2年 | |||
| 第3位 | スターA | 佐々木和夫 | 盛岡市 | 6,821 |
| 吉田 勝弘 | 北杜窯 | |||
| 芳野 悟 | JA岩手電算センター | |||
| 久慈 順子 | 雫石町 |
| 個人H・G/H・S | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
|---|---|---|---|
| 個人ハイゲーム | 菅原 要子 | 岩手県ボウリング連盟 | 256 |
| 個人ハイシリーズ | 菅原 要子 | 岩手県ボウリング連盟 | 662 |
第48回全日本クラブ対抗ボウリング選手権大会選考会
※要項未着のため、本日の大会成績を参考に選手を派遣する。
- 本大会:令和2年1月17日~19日 福岡県 桃園シティボウル
JBC会長杯第35回全日本年齢別ボウリング選手権大会選考会
※要項未着のため、本日の大会成績を参考に選手を派遣する。
- 本大会:令和2年2月7日~9日 京都府 山科グランドボウル

