第71回岩手県民体育大会 ボウリング競技
開催期日
2019年7月6日、7日
競技種目
団体戦(4人チーム)
年齢別個人戦:少年の部、29歳以下の部、30歳代の部、40歳代の部、50歳代の部、60歳以上の部
●団体戦(4人チーム)
| 順 位 | チーム名 | 選 手 名 | 得点(36G) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 奥州市A | ・高橋 久美子 | ・木村 聡 | ・長沼 航 | ・鈴木 ゆかり | 7,595 |
| 第2位 | 盛岡市A | ・阿部 航希 | ・平中 彗 | ・小笠原由美子 | ・小笠原 賢 | 7,587 |
| 第3位 | 雫石町 | ・根澤 由則 | ・矢幅 孝 | ・吉田 勝弘 | ・久慈 順子 | 7,413 |
| 第4位 | 滝沢市A | ・佐藤 信也 | ・八重樫 新 | ・菊地 明美 | ・武田 和宏 | 7,299 |
| 第5位 | 奥州市B | ・及川 省三 | ・伊藤 司 | ・小林 敏男 | ・遠藤 実 | 7,249 |
| 第6位 | 奥州市C | ・千田 昭宏 | ・千田 亮成 | ・千葉 直 | ・佐々木 芳則 | 7,230 |
| 第7位 | 花巻市A | ・大平 恵介 | ・藤原 孝至 | ・柏原 正勝 | ・薄衣 純一 | 7,196 |
| 第8位 | 盛岡市B | ・小森 和耶 | ・昆 勝博 | ・三浦 啓 | ・芳野 悟 | 7,157 |
※奥州市は5年連続6回目の優勝
●年齢別個人戦
| 順 位 | 選手名 | 市町村 | 得点(9G) |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 會田 薫子 | 盛岡市 | 1,838 |
| 第2位 | 千田 祐太 | 奥州市 | 1,739 |
| 第3位 | 一条 竜矢 | 盛岡市 | 1,730 |
※會田選手は初優勝、大会新記録
| 順 位 | 選手名 | 市町村 | 得点(9G) |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 小野寺 亮太 | 北上市 | 2,069 |
| 第2位 | 阿部 航希 | 盛岡市 | 1,929 |
| 第3位 | 平中 彗 | 盛岡市 | 1,927 |
※小野寺選手は9年ぶり5回目の優勝、大会新記録
| 順 位 | 選手名 | 市町村 | 得点(9G) |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 佐藤 信也 | 滝沢市 | 1,865 |
| 第2位 | 菊池 一也 | 奥州市 | 1,652 |
| 第3位 | 金濱 雄悦 | 遠野市 | 1,632 |
※佐藤選手は2年連続6回目の優勝
| 順 位 | 選手名 | 市町村 | 得点(9G) |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 小笠原 由美子 | 盛岡市 | 1,944 |
| 第2位 | 中村 真一 | 岩手町 | 1,842 |
| 第3位 | 八重樫 新 | 滝沢市 | 1,761 |
※小笠原選手は2年連続4回目の優勝
| 順 位 | 選手名 | 市町村 | 得点(9G) |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 藤原 孝至 | 花巻市 | 1,962 |
| 第2位 | 木村 聡 | 奥州市 | 1,947 |
| 第3位 | 芳野 悟 | 盛岡市 | 1,944 |
※藤原選手は初優勝
| 順 位 | 選手名 | 市町村 | 得点(9G) |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 久慈 順子 | 雫石町 | 1,966 |
| 第2位 | 佐々木 健三 | 一関市 | 1,931 |
| 第3位 | 吉田 勝弘 | 雫石町 | 1,921 |
※久慈選手は3年ぶり3回目の優勝
※50歳以上の選手と女子選手には次の通りのハンディキャップを与える。
50~59歳:5点、60~64歳:10点、65~69歳:15点、70~74歳:20点、
75~79歳:25点、80~84歳:30点とし、女子選手はさらに15点を加算。

