第30回岩手県社会人ボウリング選手権大会
兼 東北社会人選手権大会選考会
東北シニア選手権大会選考会
開催期日
2019年6月2日
競技種目
団体戦、男子個人戦、女子個人戦
☆団体戦
| 順 位 | チーム名 | 選 手 名 | 所 属 | 得点(27G) |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ラウンドワンクラブA | 阿部 航希 | 鈴木新聞店 | 5,609 |
| 小笠原 由美子 | ムラタ | |||
| 小笠原 賢 | 富士水工業 | |||
| 第2位 | スターレーンクラブB | 昆 勝博 | オーツー | 5,600 |
| 芳野 悟 | JA岩手電算センター | |||
| 久慈 順子 | 雫石町 | |||
| 第3位 | スターレーンクラブA | 佐々木 和夫 | 盛岡市 | 5,586 |
| 吉田 勝弘 | 北杜窯 | |||
| 藤原 孝至 | 岩手大学職員 | |||
| 第4位 | 奥州D | 千田 亮成 | 協栄電工 | 5,380 |
| 佐藤 彩夏 | 滝沢市役所 | |||
| 佐藤 信也 | 佐藤りんご園 | |||
| 第5位 | ラウンドワンクラブC | 菅原 要子 | 岩手県ボウリング連盟 | 5,311 |
| 三浦 啓 | 第一環境 | |||
| 柏原 正勝 | 岩手ニッカン | |||
| 第6位 | ラウンドワンクラブB | 谷藤 元 | 岩手日報アド・ブランチ | 5,262 |
| 小森 和耶 | 王子コンテナー | |||
| 平中 彗 | 岩手県立大学4年 |
☆個人表彰
| 順 位 | 選手名 | 所 属 | 得点(6G) |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 藤原 孝至 | 岩手大学職員 | 1,364 |
| 第2位 | 千田 亮成 | 協栄電工 | 1,356 |
| 第3位 | 武田 和宏 | 武田工務店 | 1,276 |
| 選手名 | 所 属 | 得 点 | |
|---|---|---|---|
| 個人ハイゲーム | 藤原 孝至 | 岩手大学職員 | 266 |
| 個人ハイシリーズ | 千田 亮成 | 協栄電工 | 706 |
| 順 位 | 選手名 | 所 属 | 得点(6G) |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 久慈 順子 | 雫石町 | 1,459 |
| 第2位 | 小笠原 由美子 | ムラタ | 1,258 |
| 第3位 | 高橋 久美子 | TTM | 1,195 |
| 選手名 | 所 属 | 得 点 | |
|---|---|---|---|
| 個人ハイゲーム | 久慈 順子 | 雫石町 | 254 |
| 個人ハイシリーズ | 久慈 順子 | 雫石町 | 658 |
参考資料
第31回岩手県実業団ボウリング競技会
兼 東北シニア選手権大会選考会
開催期日
2019年6月2日
競技種目
団体戦、男子個人戦、女子個人戦、個人ハイゲーム、個人ハイシリーズ
☆団体戦
| 順 位 | チーム名 | 選 手 名 | 所 属 | 得点(27G) |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 実業団OBクラブ | 小野寺 誠之 | 実業団OBクラブ | 4,937 |
| 高橋 宗義 | ||||
| 北川 鉄夫 | ||||
| 第2位 | 県予防医学協会 | 鈴木 和彦 | 岩手県予防医学協会 | 4,790 |
| 金濱 雄悦 | ||||
| 齋藤 健一 | ||||
| 第3位 | メイク | 勝政 亮 | 岩手県予防医学協会 | 4,405 |
| 鎌田 渉 | 岩手県予防医学協会 | |||
| 鈴木 等 | 実業団OBクラブ |
☆個人表彰
| 順 位 | 選手名 | 所 属 | 得点(6G) |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 鈴木 和彦 | 岩手県予防医学協会 | 1,212 |
| 第2位 | 北川 鉄夫 | 実業団OBクラブ | 1,187 |
| 第3位 | 陳田 康夫 | 黒澤建設 | 1,110 |
| 選手名 | 所 属 | 得 点 | |
|---|---|---|---|
| 個人ハイゲーム | 北川 鉄夫 | 実業団OBクラブ | 264 |
| 個人ハイシリーズ | 鈴木 和彦 | 岩手県予防医学協会 | 642 |

