第21回岩手県中学生高校生ボウリング競技会
兼 東北総合体育大会少年種別後半
東北中学生高校生選手権大会選考会
全日本中学選手権大会選考会
全日本高校選手権大会選考会
開催期日
2019年4月28日
競技種目
中学生:男子の部、女子の部
高校生:男子の部、女子の部
| 順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 菅原 奏 | 石鳥谷中学校3年 | 1,870 |
| 第2位 | 一条 竜矢 | 大宮中学校3年 | 1,850 |
| 第3位 | 合津 和斗 | 滝沢第二中学校1年 | 1,513 |
| 第4位 | 佐藤 志斗 | 岩大附属中学2年 | 1,489 |
| H/G | 一条 竜矢 | 大宮中学校3年 | 266 |
| H/S | 一条 竜矢 | 大宮中学校3年 | 704 |
| 順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 栗林 結衣 | 見前中学校3年 | 1,623 |
| H/G | 栗林 結衣 | 見前中学校3年 | 206 |
| H/S | 栗林 結衣 | 見前中学校3年 | 594 |
| 順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 千田 祐太 | 水沢商業高校2年 | 1,961 |
| 第2位 | 栗林 春稀 | 盛岡商業高校3年 | 1,605 |
| 第3位 | 八重樫 響 | 盛岡市立高校1年 | 1,449 |
| H/G | 千田 祐太 | 水沢商業高校2年 | 278 |
| H/S | 千田 祐太 | 水沢商業高校2年 | 729 |
| 順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 會田 薫子 | 盛岡第一高校2年 | 1,843 |
| 第2位 | 砂子田 秋実 | 花巻東高校1年 | 1,553 |
| H/G | 會田 薫子 | 盛岡第一高校2年 | 236 |
| H/S | 會田 薫子 | 盛岡第一高校2年 | 681 |
第46回東北総合体育大会少年種別選考会
| 順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 千田 祐太 | 水沢商業高校2年 | 3,854 |
| 第2位 | 菅原 奏 | 石鳥谷中学校3年 | 3,488 |
| 第3位 | 一条 竜矢 | 大宮中学校3年 | 3,295 |
| 順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 會田 薫子 | 盛岡第一高校2年 | 3,395 |
| 第2位 | 栗林 結衣 | 見前中学校3年 | 3,142 |
| 第3位 | 砂子田 秋実 | 花巻東高校1年 | 3,038 |
- ※第46回東北総合体育大会ボウリング競技 令和元年7月12日(金)~7月14日(日) 福島県

