第46回東北ボウリング選手権大会
開催期日
2019年11月9日、10日
競技種目
男子選手権者決定戦、女子選手権者決定戦
2人チーム戦男子、2人チーム戦女子
4人チーム戦男子、4人チーム戦女子
| 順 位 | 県 名 | 選手名 | 得 点 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 秋田県 | 千葉 久恵 | 1,944 |
| 第2位 | 宮城県 | 根本 遥 | 1,924 |
| 第3位 | 学連 | 斉藤 こ夏 | 1,915 |
| 第4位 | 岩手県 | 菅原 要子 | 1,909 |
| 第5位 | 秋田県 | 常盤 友里絵 | 1,903 |
| 第6位 | 福島県 | 大河内 未来 | 1,891 |
| 順 位 | 県 名 | 選手名 | 得 点 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 岩手県 | 阿部 航希 | 2,083 |
| 第2位 | 学連 | 西山 響 | 2,037 |
| 第3位 | 青森県 | 石岡 大空 | 2,003 |
| 第4位 | 学連 | 小原 栄輝 | 1,955 |
| 第5位 | 青森県 | 中村 優也 | 1,943 |
| 第6位 | 岩手県 | 菅原 奏 | 1,900 |
| 順 位 | 所 属 | チーム名 | 選手名 | 得 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 学連 | 学連B | 伊澤 未来 | 上口 りずむ | 2,422 |
| 第2位 | 秋田県 | 秋田B | 常盤 友里絵 | 千葉 久恵 | 2,386 |
| 第3位 | 宮城県 | 宮城A | 根本 遥 | 遠藤 明日香 | 2,379 |
| 順 位 | 所 属 | チーム名 | 選手名 | 得 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 岩手県 | 岩手A | 阿部 航希 | 平中 彗 | 2,449 |
| 第2位 | 福島県 | 福島A | 舘 侑希 | 中田 明 | 2,391 |
| 第3位 | 青森県 | 青森F | 工藤 壽紀 | 工藤 純一郎 | 2,385 |
| 第4位 | 学連 | 学連B | 西山 響 | 鴻巣 翔 | 2,375 |
| 第5位 | 学連 | 学連A | 小山田 大亮 | 小原 栄輝 | 2,275 |
| 第6位 | 宮城県 | 宮城C | 郷古 一夫 | 我妻 正章 | 2,269 |
| 順 位 | 所 属 | チーム名 | 選手名 | 得 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 秋田県 | 秋田A | 常盤 友里絵 | 小玉 真紀子 | 4,861 |
| 佐藤 由佳子 | 千葉 久恵 | ||||
| 第2位 | 学連 | 学連A | 伊澤 未来 | 高橋 咲紀 | 4,676 |
| 上口 りずむ | 斉藤 こ夏 | ||||
| 第3位 | 岩手県 | 岩手A | 菅原 要子 | 高橋 久美子 | 4,618 |
| 菊地 明美 | 小笠原由美子 | ||||
| 順 位 | 所 属 | チーム名 | 選手名 | 得 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 青森県 | 青森C | 工藤壽紀 | 須藤 透 | 5,229 |
| 深堀 雄一 | 工藤 純一郎 | ||||
| 第2位 | 学連 | 学連A | 西山 響 | 小山田 大亮 | 5,126 |
| 鴻巣 翔 | 小原 栄輝 | ||||
| 第3位 | 宮城県 | 宮城B | 郷古 一夫 | 我妻 正章 | 4,843 |
| 高橋 浩 | 後藤 孝芳 | ||||
| 第4位 | 岩手県 | 岩手A | 阿部 航希 | 平中 彗 | 4,795 |
| 菅原 奏 | 千田 祐太 | ||||
| 第5位 | 秋田県 | 秋田A | 櫻田 大喜 | 田山 鉄夫 | 4,756 |
| 久米川 優輝 | 佐藤 優太 | ||||
| 第6位 | 岩手県 | 岩手B | 小森 和耶 | 沢内 功 | 4,751 |
| 小笠原 賢 | 木村 聡 | ||||
| 所 属 | 選手名 | 得 点 | |
|---|---|---|---|
| 女 子 | 青森県 | 石川 優心 | 279 |
| 男 子 | 学連 | 小原 栄輝 | 299 |
| 所 属 | 選手名 | 得 点 | |
|---|---|---|---|
| 女 子 | 岩手県 | 菅原 要子 | 715 |
| 男 子 | 秋田県 | 櫻田 大喜 | 793 |

