第39回東北シニアボウリング選手権大会
開催期日
2019年9月28日~29日
競技種目
男子選手権者決定戦、女子選手権者決定戦
2人チーム戦男子、2人チーム戦女子
| 順 位 | 県 名 | 選手名 | 得 点 |
|---|---|---|---|
| 優 勝 | 宮城 | 奥山 幸一 | 2,682 ※ |
| 第2位 | 山形 | 大江 正博 | 2,552 |
| 第3位 | 青森 | 畑中 薫 | 2,511 |
| 第4位 | 山形 | 冨樫 隆 | 2,499 |
| 第5位 | 山形 | 武田 貞二 | 2,494 |
| 第6位 | 宮城 | 熊谷 芳行 | 2,431 |
※大会新記録
| 順 位 | 県 名 | 選手名 | 得 点 |
|---|---|---|---|
| 優 勝 | 岩手 | 久慈 順子 | 2,307 |
| 第2位 | 青森 | 鳥谷部 エイ子 | 2,218 |
| 第3位 | 岩手 | 高橋 久美子 | 2,163 |
- 男子選手権者の奥山選手は大会新記録にて初優勝
- 女子選手権者の久慈選手は5年ぶり11回目の優勝
| 順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 山形A | 武田 貞二 | 3,749 |
| 冨樫 隆 | |||
| 第2位 | 青森C | 成田 公教 | 3,719 |
| 畑中 薫 | |||
| 第3位 | 宮城A | 奥山 幸一 | 3,696 |
| 板垣 嘉明 | |||
| 第4位 | 山形F | 大江 正博 | 3,660 |
| 後藤 博幸 | |||
| 第5位 | 岩手E | 吉田 勝弘 | 3,591 |
| 佐々木 和夫 | |||
| 第5位 | 秋田A | 落合 長行 | 3,587 |
| 小玉 克男 |
| 順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 岩手A | 菊地 明美 | 3,287 |
| 久慈 順子 | |||
| 第2位 | 岩手B | 高橋 久美子 | 3,268 |
| 鈴木 ゆかり | |||
| 第3位 | 青森A | 奥崎 瑠璃子 | 3,256 |
| 鳥谷部 エイ子 |
| 県 名 | 選手名 | 得 点 | |
|---|---|---|---|
| 男子 | 秋田 | 高橋 洋二 | 279 |
| 女子 | 青森 | 高橋 久美子 | 232 |
| 秋田 | 佐々木 みどり |
| 県 名 | 選手名 | 得 点 | |
|---|---|---|---|
| 男子 | 宮城 | 奥山 幸一 | 698 |
| 佐藤 節夫 | |||
| 女子 | 岩手 | 鈴木 ゆかり | 627 |

