第41回東北社会人ボウリング選手権大会
※男子選手権者決定戦は同点のため、9・10フレーム勝負で決定しました。
開催期日
2019年8月31日、9月1日
競技種目
選手権者決定戦、混合3人チーム戦
< 選手権者決定戦 >
| 順 位 | 所 属 | 選手名 | 得 点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 宮城 | 鈴木 亮平 | 2,694 |
| 2位 | 宮城 | 奥山 幸一 | 2,694 |
| 3位 | 山形 | 冨樫 隆 | 2,668 |
| 4位 | 青森 | 野呂 哲則 | 2,630 |
| 5位 | 福島 | 志賀 悠吾 | 2,618 |
| 6位 | 岩手 | 木村 聡 | 2,611 |
| 順 位 | 所 属 | 選手名 | 得 点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 宮城 | 岩本 梨沙 | 2,738 |
| 2位 | 青森 | 野呂 寿子 | 2,695 |
| 3位 | 青森 | 鳥谷部 エイ子 | 2,603 |
| 4位 | 宮城 | 澤田 順子 | 2,594 |
| 5位 | 福島 | 朝倉 美季 | 2,593 |
| 6位 | 宮城 | 早坂 よう子 | 2,576 |
< 混合3人チーム戦 >
| 順 位 | チーム名 | 所 属 | 選 手 名 | 得 点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 青森F | 青森 | 鳥谷部 エイコ | 野呂 寿子 | 野呂 哲則 | 5,907 |
| 2位 | 宮城B | 宮城 | 岩本 梨沙 | 早坂 よう子 | 鈴木 由記子 | 5,873 |
| 3位 | 宮城D | 宮城 | 松本 祥子 | 澤田 順子 | 澤田 秀司 | 5,694 |
| 4位 | 福島A | 福島 | 大河内 未来 | 朝倉 美季 | 齋藤 駿介 | 5,689 |
| 5位 | 山形E | 山形 | 工藤 孝一 | 河野 貴音 | 松田 秀樹 | 5,646 |
| 6位 | 福島B | 福島 | 志賀 悠吾 | 舘 侑希 | 吉田 友彦 | 5,627 |
<個人ハイゲーム>
| 氏 名 | 所 属 | 得 点 |
|---|---|---|
| 佐々木 達也 | 宮城 | 298 |
<個人ハイシリーズ>
| 氏 名 | 所 属 | 得 点 |
|---|---|---|
| 鈴木 亮平 | 宮城 | 737 |

