第39回東北選抜ボウリング選手権大会
開催期日
2019年4月13日、14日
競技種目
男子個人戦、女子個人戦
| 順 位 | 県 名 | 選手名 | 得 点 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 岩手県 | 阿部 航希 | 2,675 |
| 第2位 | 宮城県 | 早坂 友伸 | 2,672 |
| 第3位 | 宮城県 | 相馬 敏行 | 2,614 |
| 第4位 | 北海道東北 学生連盟 |
小原 栄輝 | 2,601 |
| 第5位 | 福島県 | 垣内 泰 | 2,590 |
| 第6位 | 青森県 | 石岡 大空 | 2,566 |
| 順 位 | 県 名 | 選手名 | 得 点 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 宮城県 | 遠藤 明日香 | 1,712 |
| 第2位 | 福島県 | 大河内 未来 | 1,590 |
| 第3位 | 秋田県 | 千葉 久恵 | 1,550 |
| 第4位 | 北海道東北 学生連盟 |
斎藤 こ夏 | 1,497 |
| 第5位 | 青森県 | 大久 実結 | 1,495 |
| 第6位 | 宮城県 | 早坂 よう子 | 1,456 |
| 県 名 | 選手名 | 得 点 | |
|---|---|---|---|
| ハイゲーム | 青森県 | 石岡 大空 | 300 |
| 宮城県 | 相馬 敏行 | ||
| ハイシリーズ | 山形県 | 長谷川 圭 | 782 |
| 県 名 | 選手名 | 得 点 | |
|---|---|---|---|
| ハイゲーム | 岩手県 | 曾田 薫子 | 300 |
| ハイシリーズ | 秋田県 | 原子 久子 | 728 |

