第41回東北ボウリング選手権大会
開催期日
2014年11月1日、2日
競技種目
男女別選手権者決定戦、男女別2人チーム戦、男女別4人チーム戦、
| 順 位 | 所 属 | 選手名 | 得 点 |
|---|---|---|---|
| 優 勝 | 秋田県 | 千葉 久恵 | 1,985 |
| 第2位 | 学生連 | 浅野 真唯 | 1,925 |
| 第3位 | 学生連 | 遠藤 明日香 | 1,915 |
| 第4位 | 青森県 | 青山 千詞 | 1,839 |
| 第5位 | 福島県 | 鈴木 英子 | 1,838 |
| 第6位 | 青森県 | 齋藤 忍 | 1,809 |
| 順 位 | 所 属 | 選手名 | 得 点 |
|---|---|---|---|
| 優 勝 | 学生連 | 長尾 昴樹 | 2,094 |
| 第2位 | 宮城県 | 千葉 達也 | 2,059 |
| 第3位 | 学生連 | 宮田 慶輝 | 2,054 |
| 第4位 | 福島県 | 伊藤 丈 | 2,036 |
| 第5位 | 福島県 | 志賀 悠吾 | 2,023 |
| 第6位 | 宮城県 | 早坂 友伸 | 2,015 |
| 順 位 | 所 属 | チーム名 | 選手名 | 得 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 岩手県 | 岩手A | 小笠原 由美子 | 菅原 要子 | 2,586 |
| 第2位 | 福島県 | 福島A | 大河内 未来 | 鈴木 英子 | 2,464 |
| 第3位 | 青森県 | 青森A | 齊藤 忍 | 鳥谷部 エイ子 | 2,437 |
| 順 位 | 所 属 | チーム名 | 選手名 | 得 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 青森県 | 青森A | 工藤 純一郎 | 小鹿 大樹 | 2,733 |
| 第2位 | 宮城県 | 宮城A | 千葉 達也 | 早坂 友伸 | 2,700 |
| 第3位 | 宮城県 | 宮城C | 小原 栄輝 | 手島 利行 | 2,617 |
| 第4位 | 福島県 | 福島A | 伊藤 丈 | 遠藤 邦夫 | 2,558 |
| 第5位 | 秋田県 | 秋田E | 伊藤 智樹 | 大渕 常徳 | 2,556 |
| 第6位 | 青森県 | 青森C | 中村 優也 | 祐川 拓也 | 2,514 |
| 順 位 | 所 属 | チーム名 | 選手名 | 得 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 岩手県 | 岩手A | 小笠原 由美子 | 菅原 要子 | 4,759 |
| 菅原 里江 | 鈴木 ゆかり | ||||
| 第2位 | 秋田県 | 秋田A | 佐藤 由佳子 | 大渕 美樹 | 4,694 |
| 鈴木 智恵美 | 千葉 久恵 | ||||
| 第3位 | 青森県 | 青森A | 齊藤 忍 | 宮田 愛美 | 4,638 |
| 七尾 深雪 | 鳥谷部 エイ子 | ||||
| 順 位 | 所 属 | チーム名 | 選手名 | 得 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 福島県 | 福島A | 伊藤 丈 | 遠藤 邦夫 | 5,169 |
| 中田 明 | 垣内 泰 | ||||
| 第2位 | 学生連 | 学連B | 工藤 嘉紀 | 石黒 達也 | 5,140 |
| 吉田 晃基 | 宮田 慶輝 | ||||
| 第3位 | 宮城県 | 宮城A | 千葉 達也 | 沼田 隆太 | 5,030 |
| 鈴木 亮平 | 早坂 友伸 | ||||
| 第4位 | 学生連 | 学連A | 青木 美友也 | 千葉 幸太 | 4,991 |
| 山口 紀貴 | 長尾 昴樹 | ||||
| 第5位 | 山形県 | 山形A | 斎藤 孝志 | 大瀧 義智 | 4,932 |
| 黒沼 直志 | 本間 改 | ||||
| 第6位 | 岩手県 | 岩手A | 平中 彗 | 谷藤 元 | 4,910 |
| 小笠原 賢 | 伊藤 誠 | ||||
| 所 属 | 選手名 | 得 点 | |
|---|---|---|---|
| 女 子 | 学生連 | 遠藤 明日香 | 290 |
| 男 子 | 青森県 | 小鹿 大樹 | 300 |
| 所 属 | 選手名 | 得 点 | |
|---|---|---|---|
| 女 子 | 学生連 | 遠藤 明日香 | 711 |
| 男 子 | 山形県 | 斎藤 孝志 | 770 |

