第36回東北社会人ボウリング選手権大会
開催期日
2014年9月13日、14日
競技種目
男女別選手権者決定戦、混合3人チーム戦
選手権者決定戦(12G)
| 順 位 | 所 属 | 選手名 | 得 点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 福島 | 大塚 正 | 2,807 |
| 2位 | 福島 | 遠藤 邦夫 | 2,684 |
| 3位 | 宮城 | 千葉 達也 | 2,672 |
| 4位 | 岩手 | 佐藤 信也 | 2,667 |
| 5位 | 福島 | 垣内 泰 | 2,657 |
| 6位 | 青森 | 工藤 純一郎 | 2,651 |
| 順 位 | 所 属 | 選手名 | 得 点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 秋田 | 千葉 久恵 | 2,598 |
| 2位 | 岩手 | 小笠原由美子 | 2,543 |
| 3位 | 宮城 | 岩本 梨沙 | 2,522 |
| 4位 | 宮城 | 根本 遥 | 2,502 |
| 5位 | 青森 | 七尾 深雪 | 2,500 |
| 6位 | 宮城 | 澤田 順子 | 2,496 |
混合3人チーム戦(9G×3、27G)
| 順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 宮城A | 千葉 達也 | 6,040 |
| 鈴木 亮平 | |||
| 早坂 友伸 | |||
| 2位 | 福島A | 林 勇介 | 5,941 |
| 遠藤 邦夫 | |||
| 中田 明 | |||
| 3位 | 福島B | 大塚 正 | 5,870 |
| 石塚 香織 | |||
| 石塚 知明 | |||
| 4位 | 青森B | 齊藤 駿介 | 5,721 |
| 野呂 優美子 | |||
| 工藤 純一郎 | |||
| 5位 | 宮城I | 鈴木 由記子 | 5,623 |
| 鈴木 昌之 | |||
| 佐藤 高章 | |||
| 6位 | 秋田A | 加藤 圭輔 | 5,581 |
| 佐藤 由佳子 | |||
| 千葉 久恵 |
ハイゲーム・ハイシリーズ
| 所 属 | 選手名 | 得 点 | |
|---|---|---|---|
| H/G | 青森 | 川西 宏樹 | 300 |
| 宮城 | 千葉 達也 | ||
| H/S | 宮城 | 千葉 達也 | 744 |

