第34回東北シニアボウリング選手権大会
開催期日
2014年8月30日、31日
競技種目
男女別選手権者決定戦、男女別個人戦、男女別2人チーム戦
■選手権者決定戦(15G)
| 順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 中田 明 | 福島 | 3,136 |
| 第2位 | 吉田 勝弘 | 岩手 | 3,017 |
| 第3位 | 遠藤 邦夫 | 福島 | 2,965 |
| 第4位 | 佐々木 和夫 | 岩手 | 2,963 |
| 第5位 | 小野 功一 | 山形 | 2,943 |
| 第6位 | 小野 豊春 | 宮城 | 2,885 |
| 順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 久慈 順子 | 岩手 | 2,873 |
| 第2位 | 澤田 順子 | 宮城 | 2,853 |
| 第3位 | 鈴木 由記子 | 宮城 | 2,791 |
■2人チーム戦(2人×6G、12G)
| 順 位 | チーム名 | 選手名 | 合 計 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 福島A | 遠藤 邦夫 | 2,463 |
| 中田 明 | |||
| 第2位 | 岩手L | 岩泉 優 | 2,348 |
| 田中 正二 | |||
| 第3位 | 青森B | 新山 勝男 | 2,347 |
| 川西 宏樹 | |||
| 第4位 | 岩手B | 吉田 勝弘 | 2,312 |
| 芳野 悟 | |||
| 第5位 | 山形G | 菊地 守也 | 2,312 |
| 小林 眞一 | |||
| 第6位 | 青森D | 根深 誠 | 2,286 |
| 野呂 哲則 |
| 順 位 | チーム名 | 選手名 | 合 計 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 秋田A | 太田 美由紀 | 2,186 |
| 北嶋 さや | |||
| 第2位 | 岩手A | 鈴木 ゆかり | 2,166 |
| 久慈 順子 | |||
| 第3位 | 福島 | 志賀 章子 | 2,163 |
| 鈴木 英子 |
■個人戦(6G)
| 順 位 | 選手名 | 所属 | 得 点 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 小野 功一 | 山形 | 1,245 |
| 第2位 | 藤原 孝至 | 岩手 | 1,240 |
| 第3位 | 小笠原 賢 | 岩手 | 1,234 |
| 第4位 | 熊谷 芳行 | 宮城 | 1,232 |
| 第5位 | 吉田 勝弘 | 岩手 | 1,223 |
| 第6位 | 中田 明 | 福島 | 1,212 |
| 順 位 | 選手名 | 所属 | 得 点 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 澤田 順子 | 宮城 | 1,203 |
| 第2位 | 久慈 順子 | 岩手 | 1,174 |
| 第3位 | 野呂 寿子 | 青森 | 1,130 |
■ハイゲーム・ハイシリーズ
| 選手名 | 所 属 | 得 点 | |
|---|---|---|---|
| H/G | 岩泉 優 | 岩手 | 266 |
| H/S | 中田 明 | 岩手 | 707 |
| 選手名 | 所 属 | 得 点 | |
|---|---|---|---|
| H/G | 梶原 悦子 | 山形 | 233 |
| H/S | 澤田 順子 | 宮城 | 632 |

