第34回東北選抜ボウリング選手権大会
開催期日
2014年4月12日、13日
競技種目
男女別選手権者決定戦
| 所 属 | 選手名 | 得 点 |
|---|---|---|
| 福島県 | 竹俣 茉耶 | 278 |
| 所 属 | 選手名 | 得 点 |
|---|---|---|
| 宮城県 学生連合 |
桑原 のぶ 斉藤 あ咲 |
669 |
| 所 属 | 選手名 | 得 点 |
|---|---|---|
| 福島県 | 林 勇介 | 299 |
| 所 属 | 選手名 | 得 点 |
|---|---|---|
| 山形県 | 斎藤 孝志 | 760 |
| 順位 | 所 属 | 選手名 | 得 点 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 青森県 | 齋藤 忍 | 1,669 |
| 第2位 | 宮城県 | 岩本 梨沙 | 1,615 |
| 第3位 | 福島県 | 竹本 菜耶 | 1,590 |
| 第4位 | 福島県 | 鈴木 英子 | 1,505 |
| 第5位 | 学生連合 | 斉藤 あ咲 | 1,486 |
| 第6位 | 宮城県 | 根本 遥 | 1,485 |
| 順位 | 所 属 | 選手名 | 得 点 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 宮城県 | 早坂 友伸 | 2,680 |
| 第2位 | 岩手県 | 小笠原 賢 | 2,565 |
| 第3位 | 青森県 | 工藤 純一郎 | 2,558 |
| 第4位 | 福島県 | 大塚 正 | 2,545 |
| 第5位 | 宮城県 | 千葉 達也 | 2,538 |
| 第6位 | 福島県 | 林 勇介 | 2,525 |

