| 成績表印刷(PDF) | 県連記録に戻る
東北地区連合主催大会記録

第33回東北総合体育大会ボウリング競技兼第61回国民体育大会東北ブロック予選
 開催日:平成18年7月15〜17日 会場:勝山ボウリングクラブ(宮城県仙台市)


のじぎく兵庫国体への出場権を賭けた、第33回東北総合体育大会ボウリング競技が15〜17日の3日間、仙台市の勝山ボウリングクラブで開催され、岩手県は成年男子が兵庫国体への出場権を獲得しました。




第61回国民体育大会出場県
種別(種目) 出場枠 県 連 盟
成 年 男 子 山形 宮城 福島 岩手
成 年 女 子 福島 青森 秋田
少 年 男 子 宮城 福島 山形
少 年 女 子 秋田 福島 青森

総 合 得 点
 順 位   県 名  成 年 男 子 成 年 女 子 少 年 男 子 少 年 女 子 総 合 得 点
1 位 福 島 40.0 48.0 32.0 28.0 148.0
2 位 山 形 54.0 35.0 27.0 15.0 131.0
3 位 青 森 33.0 41.0 15.0 30.0 119.0
4 位 宮 城 44.0 31.0 31.0 12.0 118.0
5 位 秋 田 26.0 44.0 12.0 34.0 116.0
6 位 岩 手 34.0 32.0 18.0 16.0 100.0

成 年 種 別 得 点
種 別 順 位 県 名 個 人 戦 団 体 戦 合計得点
ユース ミドル ハイミドル マスターズ
成年男子 1 位 山 形 8.0 8.0 7.0 7.0 24.0 54.0
2 位 宮 城 7.0 5.0 6.0 5.0 21.0 44.0
3 位 福 島 6.0 6.0 8.0 8.0 12.0 40.0
4 位 岩 手 4.0 4.0 5.0 3.0 18.0 34.0
5 位 青 森 3.0 7.0 4.0 4.0 15.0 33.0
6 位 秋 田 5.0 3.0 3.0 6.0 9.0 26.0
成年女子 1 位 福 島 5.0 6.0 8.0 5.0 24.0 48.0
2 位 秋 田 7.0 7.0 6.0 6.0 18.0 44.0
3 位 青 森 4.0 8.0 4.0 4.0 21.0 41.0
4 位 山 形 8.0 4.0 5.0 3.0 15.0 35.0
5 位 岩 手 3.0 5.0 7.0 8.0 9.0 32.0
6 位 宮 城 6.0 3.0 3.0 7.0 12.0 31.0

少 年 種 別 得 点
種 別 順 位 県 名 個 人 戦 団 体 戦 合計得点
少年男子 1 位 福 島 8.0 24.0 32.0
2 位 宮 城 10.0 21.0 31.0
3 位 山 形 9.0 18.0 27.0
4 位 岩 手 3.0 15.0 18.0
5 位 青 森 6.0 9.0 15.0
6 位 秋 田 0.0 12.0 12.0
少年女子 1 位 秋 田 10.0 24.0 34.0
2 位 青 森 9.0 21.0 30.0
3 位 福 島 10.0 18.0 28.0
4 位 岩 手 1.0 15.0 16.0
5 位 岩 手 6.0 9.0 15.0
6 位 宮 城 0.0 12.0 12.0


少 年 女 子 団 体 戦
順位 県名 氏  名 総得点 競技得点
1 秋田 半田 彩子 2,174 24
池田 美樹
2 青森 根深  澪 2,143 21
今  一恵
3 福島 竹俣 茉耶 2,117 18
蓬田 桃子
4 岩手 菊地  葵 2,058 15
兼平 彩夏
5 宮城 高橋 こころ 2,027 12
佐々木 美穂
6 山形 會田 有希 1,997 9
金村 未来
少 年 男 子 団 体 戦
順位 県名 氏  名 総得点 競技得点
1 福島 阿曽 孝敏 2,538 24
大塚 裕二
2 宮城 手島 大地 2,504 21
千葉 誠也
3 山形 越後 裕哉 2,471 18
越後 拓真
4 岩手 菅原 修明 2,220 15
小野寺 亮太
5 秋田 小松 宇拓 2,181 12
有明 茂貴
6 青森 倉内  涼 2,002 9
葛西  瞬


成 年 女 子 団 体 戦
順位 県名 氏  名 総得点 競技得点
1 福島 石塚 香織 4,366 24
大内 幸枝
鈴木 英子
藤間 美栄子
2 青森 和田 京美 4,343 21
蝦名 純子
西舘 久美
藤田  玲
3 秋田 千葉 久恵 4,311 18
佐藤 由佳子
川村 佳代子
北嶋 さや
4 山形 大石 奈緒 4,310 15
河野 貴音
伊藤 憲子
小南 桂子
5 宮城 河原 麻由 4,179 12
高橋 礼子
桑原 のぶ
澤田 順子
6 岩手 毛利 明子 4,131 9
小笠原由美子
高橋 久美子
久慈 順子
成 年 男 子 団 体 戦
順位 県名 氏  名 総得点 競技得点
1 山形 相田 祐樹 5,035 24
阿部 龍也
斎藤 孝志
五十嵐 賢一
2 宮城 高橋  健 4,673 21
川原 国男
手島 利行
木村 益夫
3 岩手 岩崎 敬人 4,662 18
工藤 文彰
木村  聡
藤村 他可夫
4 青森 中村  智 4,616 15
小林 隆光
戸館 克彦
小泉 豊美
5 福島 伊藤  丈 4,508 12
小野 昌弘
五十嵐 正一
中田  明
6 秋田 今村 博史 4,266 9
斉藤  智
佐藤 秀樹
佐々木 健一


女 子 個 人 戦
種目 順位 県名 氏  名 総得点 競技得点





1 福島 竹俣 茉耶 1,198 8
2 秋田 半田 彩子 1,162 7
3 山形 金村 未来 1,111 6
4 青森 根深  澪 1,045 5
5 青森 今  一恵 1,041 4
6 秋田 池田 美樹 1,029 3
7 福島 蓬田 桃子 987 2
8 岩手 菊地  葵 985 1
9 岩手 兼平 彩夏 944  
10 宮城 佐々木 美穂 912  
11 山形 會田 有希 895  
12 宮城 高橋 こころ 864  


1 山形 大石 奈緒 1,198 8
2 秋田 千葉 久恵 1,186 7
3 宮城 河原 麻由 1,153 6
4 福島 石塚 香織 1,108 5
5 青森 和田 京美 1,087 4
6 岩手 毛利 明子 834 3


1 青森 蝦名 純子 1,123 8
2 秋田 佐藤 由佳子 1,083 7
3 福島 大内 幸枝 1,072 6
4 岩手 小笠原由美子 1,054 5
5 山形 河野 貴音 1,019 4
6 宮城 高橋 礼子 990 3




1 福島 鈴木 英子 1,288 8
2 岩手 高橋 久美子 1,107 7
3 秋田 川村 佳代子 1,064 6
4 山形 伊藤 憲子 1,006 5
5 青森 西舘 久美 986 4
6 宮城 桑原 のぶ 982 3




1 岩手 久慈 順子 1,177 8
2 宮城 澤田 順子 1,092 7
3 秋田 北嶋 さや 1,044 6
4 福島 藤間 美栄子 1,012 5
5 青森 藤田  玲 999 4
6 山形 小南 桂子 990 3
男 子 個 人 戦
種目 順位 県名 氏  名 総得点 競技得点





1 福島 大塚 裕二 1,315 8
2 宮城 千葉 誠也 1,267 7
3 青森 小鹿 大樹 1,228 6
4 山形 越後 裕哉 1,214 5
5 山形 越後 拓真 1,162 4
6 宮城 手島 大地 1,146 3
7 岩手 小野寺 亮太 1,115 2
8 岩手 菅原 修明 1,078 1
9 秋田 小松 宇拓 1,067  
10 福島 阿曽 孝敏 1,035  
11 青森 倉内  涼 1,002  
12 秋田 有明 茂貴 984  


1 山形 相田 祐樹 1,290 8
2 宮城 高橋  健 1,184 7
3 福島 伊藤  丈 1,167 6
4 秋田 今村 博史 1,127 5
5 岩手 岩崎 敬人 1,069 4
6 青森 中村  智 1,039 3


1 山形 阿部 龍也 1,266 8
2 青森 小林 隆光 1,209 7
3 福島 小野 昌弘 1,162 6
4 宮城 川原 国男 1,152 5
5 岩手 工藤 文彰 1,142 4
6 秋田 斉藤  智 1,010 3




1 福島 五十嵐 正一 1,354 8
2 山形 斎藤 孝志 1,266 7
3 宮城 手島 利行 1,261 6
4 岩手 木村  聡 1,181 5
5 青森 戸館 克彦 1,051 4
6 秋田 佐藤 秀樹 1,037 3




1 福島 中田  明 1,301 8
2 山形 五十嵐 賢一 1,192 7
3 秋田 佐々木 健一 1,187 6
4 宮城 木村 益夫 1,177 5
5 青森 小泉 豊美 1,175 4
6 岩手 藤村 他可夫 1,084 3


岩手県選手団 総合表彰
少年女子団体 少年男子団体
成年女子団体 成年男子団体
少年女子個人戦 少年男子個人戦
ユース女子個人戦 ミドル女子個人戦
ハイミドル女子個人戦 マスターズ女子個人戦
ユース男子個人戦 ミドル男子個人戦
ハイミドル男子個人戦 マスターズ男子個人戦