| 県連記録に戻る
東北地区連合主催大会記録

第30回東北総合体育大会 ボウリング競技
 開催日:平成15年7月18日(金)〜20日(日) 会場:イーストボウル(青森県青森市)
  参加人数:72名


青森市で開催された第30回東北総合体育大会(国民体育大会東北ブロック予選大会)は、善戦しましたが
全種別において国体への出場権利を獲得出来ませんでした。


種別ポイント(国体予選)
種 別 順位 県名 個人戦 団体戦 合計 国体
ユース ミドル ハイミドル マスターズ
成年男子 福島 7.0 7.0 6.0 5.0 24.0 49.0
宮城 8.0 3.5 7.0 6.0 21.0 45.5
青森 6.0 6.0 8.0 7.0 18.0 45.0
秋田 5.0 5.0 4.0 8.0 15.0 37.0
岩手 4.0 3.5 5.0 4.0 12.0 28.5  
山形 3.0 8.0 3.0 3.0 9.0 26.0  
成年女子 宮城 7.5 4.5 8.0 4.0 24.0 48.0
青森 5.0 7.5 6.0 8.0 18.0 44.5
秋田 6.0 4.5 4.0 7.0 21.0 42.5
岩手 4.0 6.0 7.0 5.0 15.0 37.0  
山形 7.5 3.0 5.0 6.0 9.0 30.5  
福島 3.0 7.5 3.0 3.0 12.0 28.5  

※少年男子3,4位は、合計ポイントが同点により総得点で決定。
(福島県総得点:4,187、秋田県総得点:4,092)
種 別 順位 県名 個人戦 団体戦 合計 国体
少年男子 宮城 11.0 24.0 35.0
青森 5.0 21.0 26.0
福島 13.0 9.0 22.0
秋田 4.0 18.0 22.0  
山形 1.0 15.0 16.0  
岩手 2.0 12.0 14.0  
少年女子 福島 13.0 21.0 34.0
青森 7.0 24.0 31.0
山形 10.0 18.0 28.0
宮城 5.0 12.0 17.0  
秋田 1.0 15.0 16.0  
岩手 0.0 9.0 9.0  

種 別 順位 県名 成年男子 成年女子 少年男子 少年女子 合計得点
総 合 青森 45.0 44.5 26.0 31.0 146.5
宮城 45.5 48.0 35.0 17.0 145.5
福島 49.0 28.5 22.0 34.0 133.5
秋田 37.0 42.5 22.0 16.0 117.5
山形 26.0 30.5 16.0 28.0 100.5
岩手 28.5 37.0 14.0 9.0 88.5


女子個人戦
種 目 順位 県名 氏   名 1G 2G 3G ST 4G 5G 6G ST 合計得点
ジュニア 山形 大石 奈緒 192 201 196 589 172 189 191 552 1,141
福島 石塚 香織 145 176 210 531 178 168 202 548 1,079
福島 林  さおり 130 181 203 514 144 188 232 564 1.078
宮城 岩本 梨沙 163 136 150 449 212 225 174 611 1,060
青森 番沢 亜貴子 172 130 202 504 193 160 177 530 1,034
青森 福士 千尋 153 160 189 502 158 145 198 501 1,003
山形 小林 しづか 150 188 175 513 159 159 148 466 979
秋田 佐藤 和美 115 170 179 464 163 173 159 495 959
秋田 津谷 朱莉 103 137 178 418 193 151 133 477 895
10 宮城 小野 はるか 149 155 147 451 171 150 114 435 886
11 岩手 山本 彩加 156 131 140 427 131 153 128 412 839
12 岩手 菊池 千佳子 132 96 97 325 106 94 112 312 637
ユース 宮城 河原 麻由 212 218 225 655 174 186 187 547 1,202
山形 五十嵐 沙智 176 187 248 611 183 211 197 591 1,202
秋田 千葉 久恵 170 179 160 509 189 201 193 583 1,092
青森 和田 京美 192 178 166 536 210 160 185 555 1,091
岩手 紺野 みかこ 170 214 149 533 174 165 193 532 1,065
福島 室井 めぐみ 166 197 185 548 156 216 141 513 1,061
ミドル 福島 鈴木 英子 218 187 155 560 170 224 210 604 1,164
青森 寺沢 裕美子 180 189 189 558 194 214 198 606 1,164
岩手 小笠原由美子 169 194 183 546 179 236 180 595 1,141
宮城 吉田 千佳子 218 159 157 534 157 162 224 543 1,077
秋田 川村 佳代子 178 163 179 520 177 174 206 557 1,077
山形 佐藤 多美 134 154 161 449 179 149 199 527 976
ハイミドル 宮城 鈴木 由紀子 151 173 209 533 192 234 191 617 1,150
岩手 束稲 正子 187 176 168 531 187 169 193 549 1,080
青森 小林 佐登美 158 154 160 472 201 190 187 578 1,050
山形 小南 桂子 166 163 175 504 173 181 190 544 1,048
秋田 渡辺 久美子 193 150 173 516 161 188 150 499 1,015
福島 西舘  薫 145 146 153 444 173 157 178 508 952
マスターズ 青森 鳥谷部エイ子 157 230 177 564 203 163 209 575 1,139
秋田 北村 ツガ子 168 193 181 542 192 178 169 539 1,081
山形 今野 美代子 158 210 155 523 137 190 210 537 1,060
岩手 阿部 トミエ 223 201 181 605 148 150 153 451 1,056
宮城 澤田 順子 133 171 199 503 146 201 159 506 1,009
福島 松崎 ひろ子 167 153 173 493 162 180 155 497 990

男子個人戦
種 目 順位 県名 氏   名 1G 2G 3G ST 4G 5G 6G ST 合計得点
ジュニア 宮城 千葉 達也 199 185 185 569 188 204 193 585 1,154
福島 遠藤  純 147 187 176 510 256 174 202 632 1,142
福島 下平 雄斗 160 176 161 497 217 208 173 598 1,095
青森 田沢 広也 185 172 182 539 192 161 198 551 1,090
秋田 工藤 拓也 175 152 146 473 195 215 202 612 1,085
宮城 早坂 文英 176 155 185 516 204 184 164 552 1,068
岩手 富谷 昌行 199 179 157 535 160 182 180 522 1,057
山形 加藤 正美 140 198 212 550 162 177 164 503 1,053
青森 石橋 拓也 150 124 192 466 196 173 175 544 1,010
10 岩手 山崎 剛志 140 185 130 455 192 167 190 549 1,004
11 秋田 斉藤  翼 153 161 138 452 146 204 183 533 985
12 山形 後藤 勇希 130 163 169 462 150 156 165 471 933
ユース 宮城 鈴木 大介 196 213 226 635 157 189 187 533 1,168
福島 伊藤  丈 178 191 166 535 225 203 201 629 1,164
青森 藤森  達 177 214 233 624 179 179 178 536 1,160
秋田 今村 博史 203 234 187 624 198 174 156 528 1,152
岩手 外山 了一 196 186 233 615 145 180 185 510 1,125
山形 平田 和宏 180 174 210 564 203 184 155 542 1,106
ミドル 山形 斉藤 孝志 175 213 182 570 192 228 265 685 1,255
福島 角田 照彦 202 205 201 608 189 222 225 636 1,244
青森 下田 昭博 154 233 190 577 216 191 208 615 1,192
秋田 平塚 太朗 226 209 195 630 172 169 175 516 1,146
宮城 菊池 直人 206 171 194 571 180 196 193 569 1,140
岩手 小笠原  賢 190 191 183 564 170 213 193 576 1,140
ハイミドル 青森 新山 勝男 224 236 236 696 214 258 225 697 1,393
宮城 三輪 正啓 234 217 214 665 185 181 222 588 1,253
福島 中田  明 220 189 213 622 198 188 193 579 1,201
岩手 木村  聡 188 129 231 548 213 213 208 634 1,182
秋田 桜庭 正克 149 165 227 541 181 175 188 544 1,085
山形 伊藤 一夫 147 176 168 491 179 183 183 545 1,036
マスターズ 秋田 高橋  厳 212 192 224 628 194 201 201 596 1,224
青森 久保 尚士 206 198 197 601 214 198 182 594 1,195
宮城 澤田 秀司 204 233 164 601 166 190 186 542 1,143
福島 浅野 敏栄 222 171 167 560 194 214 162 570 1,130
岩手 佐々木 和夫 159 160 214 533 191 178 193 562 1,095
山形 佐藤  弘 161 162 170 493 168 157 197 522 1,015

成年女子団体戦
順位 県名 氏   名 1G 2G 3G ST 4G 5G 6G ST 合計 チーム計
宮城 河原 麻由 204 193 215 612 192 265 180 637 1,249 4,475
吉田 千佳子 164 174 195 533 162 159 189 510 1,043
鈴木 由紀子 189 186 167 542 167 197 161 525 1,067
澤田 順子 178 191 188 557 201 159 199 559 1,116
秋田 千葉 久恵 167 190 199 556 164 204 191 559 1,115 4,402
川村 佳代子 178 190 258 626 170 175 169 514 1,140
渡辺 久美子 171 171 234 576 172 165 158 495 1,071
北村 ツガ子 181 191 177 549 194 166 167 527 1,076
青森 和田 京美 177 172 226 575 184 179 193 556 1,131 4,306
寺沢 裕美子 169 173 146 488 216 170 159 545 1,033
小林 佐登美 171 167 188 526 153 180 160 493 1,019
鳥谷部エイ子 174 204 196 574 147 201 201 549 1,123
岩手 紺野 みかこ 170 180 175 525 175 130 188 493 1,018 4,279
小笠原由美子 201 166 183 550 185 179 194 558 1,108
束稲 正子 181 145 180 506 192 167 169 528 1,034
阿部 トミエ 163 188 153 504 183 243 189 615 1,119
福島 室井 めぐみ 169 169 135 473 153 188 235 576 1,049 4,268
鈴木 英子 196 197 205 598 174 174 182 530 1,128
西舘  薫 161 185 159 505 183 154 193 530 1,035
松崎 ひろ子 186 177 125 488 203 168 197 568 1,056
山形 五十嵐 沙智 206 170 203 579 169 204 189 562 1,141 4,184
佐藤 多美 187 173 187 547 183 176 171 530 1,077
小南 桂子 147 167 122 436 138 147 189 474 910
今野 美代子 145 170 176 491 157 225 183 565 1,056

少年女子団体戦
順位 県名 氏   名 1G 2G 3G ST 4G 5G 6G ST 合計 チーム計
青森 番沢 亜貴子 189 178 181 548 183 157 133 473 1,021 2,069
福士 千尋 209 155 166 530 192 135 191 518 1,048
福島 石塚 香織 146 155 202 503 190 139 191 520 1,023 2,051
林  さおり 200 189 146 535 176 162 155 493 1,028
山形 大石 奈緒 154 185 150 489 216 181 217 614 1,103 1,950
小林 しづか 117 140 152 409 136 177 125 438 847
秋田 佐藤 和美 160 135 125 420 158 164 166 488 908 1,916
津谷 朱莉 155 157 183 495 158 167 188 513 1,008
宮城 岩本 梨沙 137 188 164 489 181 131 191 503 992 1,887
小野 はるか 134 168 175 477 133 148 137 418 895
岩手 菊池 千佳子 123 144 123 390 129 116 138 38. 773 1,630
山本 彩加 155 159 156 470 139 112 136 387 857

成年男子団体戦
順位 県名 氏名 1G 2G 3G ST 4G 5G 6G ST 合計 チーム計
福島 伊藤  丈 173 234 193 600 192 165 206 563 1,163 4,765
角田 照彦 169 224 200 593 181 208 206 595 1,188
中田  明 202 193 225 620 194 196 225 615 1,235
浅野 敏栄 195 197 233 625 180 184 190 554 1,179
宮城 鈴木 大介 182 160 196 538 222 187 279 688 1,226 4,752
菊池 直人 170 200 217 587 211 177 182 570 1,157
三輪 正啓 227 182 224 633 198 200 211 609 1,242
澤田 秀司 210 198 175 583 167 197 180 544 1,127
青森 藤森  達 224 190 145 559 212 185 202 599 1,158 4,633
下田 昭博 167 216 216 599 141 194 205 540 1,139
新山 勝男 182 225 215 622 204 212 211 627 1,249
久保 尚士 203 157 193 553 181 196 157 534 1,087
秋田 今村 博史 190 187 177 554 190 199 185 574 1,128 4,467
平塚 太朗 192 162 191 545 201 203 182 586 1,131
桜庭 正克 185 203 183 571 170 157 166 493 1,064
高橋  厳 210 170 159 539 160 214 231 605 1,144
岩手 外山 了一 179 169 168 516 158 227 247 632 1,148 4,410
小笠原  賢 182 213 186 581 158 149 213 520 1,101
木村  聡 188 187 160 535 190 180 181 551 1,086
佐々木 和夫 183 190 150 523 202 167 183 552 1,075
山形 平田 和宏 162 188 204 554 197 201 181 579 1,133 4,375
斉藤 孝志 178 191 179 548 175 204 227 606 1,154
伊藤 一夫 174 155 160 489 190 172 172 534 1,023
佐藤  弘 167 183 193 543 168 183 171 522 1,065

少年男子団体戦
順位 県名 氏   名 1G 2G 3G ST 4G 5G 6G ST 合計 チーム計
宮城 早坂 文英 259 169 191 619 186 181 191 558 1,177 2,335
千葉 達也 216 183 170 569 172 233 184 589 1,158
青森 石橋 拓也 175 203 210 588 192 188 203 583 1,171 2,323
田沢 広也 204 215 163 582 204 212 154 570 1,152
秋田 工藤 拓也 183 180 167 530 194 175 191 560 1,090 2,022
斉藤  翼 152 150 152 454 212 157 109 478 932
山形 加藤 正美 174 147 175 496 153 132 186 471 967 1,982
後藤 勇希 190 197 148 535 204 130 146 480 1,015
岩手 富谷 昌行 165 141 157 463 145 152 170 467 930 1,954
山崎 剛志 162 159 159 480 160 205 179 544 1,024
福島 下平 雄斗 148 170 167 485 159 156 146 461 946 1,950
遠藤  純 166 162 192 520 157 165 162 484 1,004