| 県連記録に戻る
東北地区連合主催大会記録

第32回東北総合体育大会ボウリング競技兼第60回国民体育大会東北ブロック予選
 開催日:平成17年7月15〜17日 会場:台由ボウル(秋田県横手市)


晴れの国おかやま国体への出場権を賭けた、第32回東北総合体育大会ボウリング競技が15,17日の3日間、横手市の台由ボウルで開催され、岩手県は、成年女子と少年男子が岡山国体への出場権を獲得しました。

岩手県選手の入賞者は、種目別個人戦少年男子で小野寺亮太選手が2位、成年女子ではミドルの部で小笠原由美子選手が2位、ハイミドルの部で阿部トミエ選手が優勝を果たし、成年男子ではユースの部で岩崎敬人選手が2位、ミドルの部で黒澤 誠選手が3位入賞を果たしました。団体戦では、少年男子が2位、成年女子が3位入賞を果たしております。



個人戦少年男子の部第2位 小野寺亮太選手 少年男子団体第2位、宇部選手,小野寺選手
個人戦成年男子ユースの部第2位 岩崎敬人選手 個人戦成年男子ミドルの部第2位 黒澤 誠選手
成年女子ミドルの部第2位 小笠原由美子選手 成年女子ハイミドルの部第1位 阿部トミエ選手
成年女子団体第3位 米澤,小笠原,鈴木,阿部選手



ブロック予選の結果、晴れの国おかやま国体への出場県が次のように決まりました。


第60回国民体育大会出場県
種別(種目) 出場枠 県 連 盟
成 年 男 子 秋田 青森 福島 宮城
成 年 女 子 宮城  福島  岩手
少 年 男 子 宮城  岩手  青森
少 年 女 子 福島  青森  秋田

総 合 得 点
 順 位   県 名  成 年 男 子 成 年 女 子 少 年 男 子 少 年 女 子 総 合 得 点
1 位 福 島 42.0 41.0 19.0 38.0 140.0
2 位 宮 城 34.0 50.0 35.0 20.0 139.0
3 位 青 森 44.0 32.0 22.0 28.0 126.0
4 位 秋 田 45.0 33.0 12.0 25.0 115.0
5 位 岩 手 33.0 40.0 28.0 10.0 111.0
6 位 山 形 33.0 35.0 19.0 14.0 101.0

成 年 種 別 得 点
種 別 順 位 県 名 個 人 戦 団 体 戦 合計得点
ユース ミドル ハイミドル マスターズ
成年男子 1 位 秋 田 6.0 8.0 4.0 6.0 21.0 45.0
2 位 青 森 4.0 4.0 8.0 4.0 24.0 44.0
3 位 福 島 3.0 7.0 6.0 8.0 18.0 42.0
4 位 宮 城 8.0 3.0 7.0 7.0 9.0 34.0
5 位 岩 手 7.0 6.0 3.0 5.0 12.0 ※33.0
6 位 山 形 5.0 5.0 5.0 3.0 15.0 ※33.0
成年女子 1 位 宮 城 6.0 8.0 8.0 4.0 24.0 50.0
2 位 福 島 4.0 4.0 7.0 5.0 21.0 41.0
3 位 岩 手 3.0 7.0 4.0 8.0 18.0 40.0
4 位 山 形 8.0 6.0 6.0 6.0 9.0 35.0
5 位 秋 田 7.0 3.0 5.0 3.0 15.0 33.0
6 位 青 森 5.0 5.0 3.0 7.0 12.0 32.0
※総得点 岩手:9,991、山形:9,855

少 年 種 別 得 点
種 別 順 位 県 名 個 人 戦 団 体 戦 合計得点
少年男子 1 位 宮 城 11.0 24.0 35.0
2 位 岩 手 7.0 21.0 28.0
3 位 青 森 7.0 15.0 22.0
4 位 福 島 1.0 18.0 ※19.0
5 位 山 形 10.0 9.0 ※19.0
6 位 秋 田 0 12.0 12.0
少年女子 1 位 福 島 14.0 24.0 38.0
2 位 青 森 7.0 21.0 28.0
3 位 秋 田 7.0 18.0 25.0
4 位 宮 城 5.0 15.0 20.0
5 位 山 形 2.0 12.0 14.0
6 位 岩 手 1.0 9.0 10.0
※総得点 福島:4,946、山形:4,891


少 年 団 体 戦 成 績 表
種目 順位 県名 選 手 名 1G 2G 3G ST 4G 5G 6G ST 合 計 総得点 競技得点






1位 宮城 手島 大地 215 203 184 602 222 247 175 644 1,246 2,578 24
早坂 文英 195 244 258 697 212 213 210 635 1,332
2位 岩手 宇部  健 188 192 215 595 222 216 181 619 1,214 2,563 21
小野寺 亮太 214 218 198 630 228 279 212 719 1,349
3位 福島 大塚 裕二 196 205 220 621 225 179 212 616 1,237 2,532 18
阿曽 孝敏 187 211 206 604 211 201 279 691 1,295
4位 青森 滝内 憲幸 180 237 195 612 228 233 206 667 1,279 2,520 15
葛西  瞬 170 191 222 583 223 231 204 658 1,241
5位 秋田 工藤 拓也 204 156 234 594 210 158 204 572 1,166 2,460 12
小松 宇拓 193 223 227 643 216 212 223 651 1,294
6位 山形 越後 裕哉 231 233 187 651 181 149 187 517 1,168 2,373 9
小林 拓也 167 220 200 587 169 224 225 618 1,205







1位 福島 竹俣 茉耶 202 181 181 564 212 219 169 600 1,164 2,316 24
林  さおり 178 231 184 593 169 185 205 559 1,152
2位 青森 下山 美幸 170 185 188 543 207 190 142 539 1,082 2,136 21
今  一恵 209 198 173 580 180 158 136 474 1,054
3位 秋田 阿部 奈々子 146 173 176 495 161 182 200 543 1,038 1,983 18
佐藤 和美 181 155 148 484 163 151 147 461 945
4位 宮城 小野 はるか 160 178 178 516 139 152 127 418 934 1,962 15
渡辺 真理 152 175 186 513 138 200 177 515 1,028
5位 山形 金村 未来 127 167 211 505 139 183 156 478 983 1,903 12
菊地 麻生 168 143 160 471 148 156 145 449 920
6位 岩手 菊地  葵 160 184 133 477 133 156 161 450 927 1,788 9
菊池 千佳子 109 137 139 385 159 180 137 476 861


成 年 団 体 戦 成 績 表
種目 順位 県名 選手名 1G 2G 3G ST 4G 5G 6G ST 合計 総得点 競技得点






1位 青森 葛西 貴幸 221 226 243 690 223 288 218 729 1,419 5,221 24
田中 真英 174 214 226 614 180 201 235 616 1,230
藤森 俊彦 186 192 227 605 226 213 212 651 1,256
久保 尚士 198 179 245 622 241 237 216 694 1,316
2位 秋田 今村 博史 192 184 212 588 211 214 184 609 1,197 5,126 21
佐藤 博也 214 236 213 663 215 255 248 718 1,381
三浦 世揮 205 226 186 617 223 205 247 675 1,292
高橋  巌 234 204 203 641 185 200 230 615 1,256
3位 福島 林  勇介 191 233 184 608 210 171 212 593 1,201 5,115 18
角田 照彦 215 238 245 698 225 193 195 613 1,311
中田  明 239 254 223 716 215 208 223 646 1362
垣内  泰 200 195 231 626 213 211 191 615 1,241
4位 山形 武田 隆広 190 204 246 640 202 255 238 695 1,335 5,068 15
工藤 孝与志 198 186 234 618 234 192 191 617 1,235
斎藤 孝志 236 208 252 696 190 222 222 634 1,330
設楽 山人 193 182 224 599 184 191 194 569 1,168
5位 岩手 岩崎 敬人 233 218 196 647 246 197 232 675 1,322 5,002 12
黒澤  誠 165 194 237 596 217 176 203 596 1,192
沼田  聡 133 212 214 559 224 256 215 695 1,254
伊藤  誠 162 212 210 584 212 225 213 650 1,234
6位 宮城 高橋  健 257 190 187 634 223 255 265 743 1,377 4,946 9
猪股 正博 277 167 166 610 186 177 193 556 1,166
手島 利行 185 214 192 591 201 216 204 621 1,212
奥山 幸一 211 199 195 605 199 185 202 586 1,191






1位 宮城 河原 麻由 235 162 193 590 212 226 188 626 1,216 4,718 24
松本 祥子 203 190 183 576 180 208 190 578 1,154
吉田 千佳子 224 226 192 642 203 169 161 533 1,175
澤田 順子 182 219 201 602 195 164 212 571 1,173
2位 福島 石塚 香織 174 195 222 591 193 238 212 643 1,234 4,612 21
角田 美香 201 189 171 561 170 189 156 515 1,076
鈴木 英子 163 180 170 513 193 203 185 581 1,094
草野 真弓 196 210 224 630 158 236 184 578 1,208
3位 岩手 米澤 結香 161 205 135 501 197 166 173 536 1,037 4,490 18
小笠原由美子 211 212 166 589 199 187 221 607 1,196
鈴木 ゆかり 202 201 177 580 160 186 193 539 1,119
阿部 トミエ 158 179 214 551 192 193 202 587 1,138
4位 秋田 千葉 久恵 183 159 213 555 203 153 227 583 1,138 4,459 15
川村 佳代子 177 225 215 617 134 188 179 501 1,118
渡辺 久美子 177 213 152 542 172 187 163 522 1,064
北嶋 さや 163 199 257 619 190 171 159 520 1,139
5位 青森 和田 京美 194 203 200 597 210 158 211 579 1,176 4,452 12
蝦名 純子 216 209 154 579 172 202 235 609 1,188
西舘 久美 212 182 179 573 185 146 185 516 1,089
菊田 多津子 149 179 170 498 159 169 173 501 999
6位 山形 五十嵐 沙智 223 193 200 616 158 196 197 551 1,167 4,180 9
河野 貴音 149 178 188 515 180 148 167 495 1,010
金村 恵美子 185 169 162 516 151 154 198 503 1,019
小南 桂子 181 157 191 529 170 145 140 455 984


女 子 個 人 戦 成 績 表
種目 順位 県名 選 手 名 1G 2G 3G ST 4G 5G 6G ST 合 計 競技得点



1位 福島 竹俣 茉耶 234 211 185 630 162 212 205 579 1,209 8
2位 秋田 阿部 奈々子 178 185 194 557 230 189 207 626 1,183 7
3位 福島 林  さおり 178 203 185 566 205 187 192 584 1,150 6
4位 宮城 小野 はるか 139 182 192 513 183 173 190 546 1,059 5
5位 青森 下山 美幸 155 178 176 509 177 187 180 544 1,053 4
6位 青森 今  一恵 168 182 151 501 171 168 195 534 1,035 3
7位 山形 金村 未来 154 160 181 495 180 150 172 502 997 2
8位 岩手 菊地  葵 148 177 168 493 170 182 148 500 993 1
9位 秋田 佐藤 和美 164 177 149 490 176 187 129 492 982  
10位 宮城 渡辺 真理 135 171 147 453 176 160 179 515 968  
11位 山形 菊地 麻生 128 113 177 418 201 134 165 500 918  
12位 岩手 菊池 千佳子 166 144 158 468 134 133 172 439 907  




1位 山形 五十嵐 沙智 215 168 216 599 231 269 215 715 1,314 8
2位 秋田 千葉 久恵 183 192 246 621 220 222 236 678 1,299 7
3位 宮城 河原 麻由 186 222 185 593 203 206 279 688 1,281 6
4位 青森 和田 京美 193 247 190 630 169 214 179 562 1,192 5
5位 福島 石塚 香織 214 211 179 604 183 200 159 542 1,146 4
6位 岩手 米澤 結香 199 134 155 488 181 209 141 531 1,019 3




1位 宮城 松本 祥子 183 213 246 642 203 215 179 597 1,239 8
2位 岩手 小笠原由美子 201 193 220 614 243 168 204 615 1,229 7
3位 山形 河野 貴音 194 173 173 540 188 190 190 568 1,108 6
4位 青森 蝦名 純子 173 155 169 497 196 210 187 593 1,090 5
5位 福島 角田 美香 138 205 179 522 202 146 162 510 1,032 4
6位 秋田 川村 佳代子 114 166 157 437 136 159 183 478 915 3




1位 宮城 吉田 千佳子 207 190 215 612 188 194 187 569 1,181 8
2位 福島 鈴木 英子 219 197 216 632 194 190 144 528 1,160 7
3位 山形 金村 恵美子 222 181 180 583 195 195 183 573 1,156 6
4位 秋田 渡辺 久美子 213 156 189 558 163 179 203 545 1,103 5
5位 岩手 鈴木 ゆかり 205 161 189 555 189 171 153 513 1,068 4
6位 青森 西舘 久美 165 190 156 511 143 189 190 522 1,033 3




1位 岩手 阿部 トミエ 173 226 258 657 195 209 146 550 1,207 8
2位 青森 菊田 多津子 156 188 207 551 191 179 188 558 1,109 7
3位 山形 小南 桂子 170 195 199 564 183 168 190 541 1,105 6
4位 福島 草野 真弓 171 164 194 529 162 226 187 575 1,104 5
5位 宮城 澤田 順子 150 187 160 497 198 204 190 592 1,089 4
6位 秋田 北嶋 さや 181 163 176 520 145 166 197 508 1,028 3
※大会新記録
男 子 個 人 戦 成 績 表
種目 順 位 県名 選 手 名 1G 2G 3G ST 4G 5G 6G ST 合 計 競技得点



1位 宮城 早坂 文英 243 221 257 721 215 236 249 700 1,421 8
2位 岩手 小野寺 亮太 209 188 219 616 226 216 256 698 1,314 7
3位 山形 越後 裕哉 238 211 214 663 200 197 206 603 1,266 6
4位 青森 葛西  瞬 224 209 200 633 200 202 222 624 1,257 5
5位 山形 小林 拓也 221 230 182 633 201 203 215 619 1,252 4
6位 宮城 手島 大地 224 165 204 593 258 184 194 636 1,229 3
7位 青森 滝内 憲幸 244 151 238 633 196 184 215 595 1,228 2
8位 福島 大塚 裕二 181 207 180 568 187 219 237 643 1,211 1
9位 福島 阿曽 孝敏 205 193 200 598 188 237 180 605 1,203  
10位 岩手 宇部  健 185 256 213 654 155 175 212 542 1,196  
11位 秋田 小松 宇拓 156 247 196 599 214 182 198 594 1,193  
12位 秋田 工藤 尚也 178 245 195 618 181 170 166 517 1,135  




1位 宮城 高橋  健 170 223 223 616 205 222 232 659 1,275 8
2位 岩手 岩崎 敬人 191 212 205 608 193 257 211 661 1,269 7
3位 秋田 今村 博史 214 201 173 588 213 259 203 675 1,263 6
4位 山形 武田 隆広 182 190 201 573 221 255 177 653 1,226 5
5位 青森 葛西 貴幸 189 197 221 607 207 186 221 614 1,221 4
6位 福島 林  勇介 173 174 169 516 194 234 266 694 1,210 3




1位 秋田 佐藤 博也 192 257 202 651 195 226 225 646 1,297 8
2位 福島 角田 照彦 223 237 247 707 213 182 183 578 1,285 7
3位 岩手 黒澤  誠 205 203 225 633 247 188 174 609 1,242 6
4位 山形 工藤 孝与志 197 185 177 559 254 231 188 673 1,232 5
5位 青森 田中 真英 221 235 172 628 206 190 203 599 1,227 4
6位 宮城 猪股 正博 183 173 163 519 163 173 212 548 1,067 3




1位 青森 藤森 俊彦 245 254 197 696 227 266 182 675 1,371 8
2位 宮城 手島 利行 242 227 213 682 215 215 217 647 1,329 7
3位 福島 中田  明 183 214 246 643 223 234 202 659 1,302 6
4位 山形 斎藤 孝志 188 246 256 690 224 156 190 570 1,260 5
5位 秋田 三浦 世揮 200 236 223 659 176 210 198 584 1,243 4
6位 岩手 沼田  聡 193 177 257 627 200 209 198 607 1,234 3




1位 福島 垣内  泰 255 211 208 674 228 245 235 708 1,382 8
2位 宮城 奥山 幸一 199 223 288 710 216 213 215 644 1,354 7
3位 秋田 高橋  巌 204 248 175 627 214 206 217 637 1,264 6
4位 岩手 伊藤  誠 172 244 201 617 197 204 226 627 1,244 5
5位 青森 久保 尚士 209 227 206 642 243 168 172 583 1,225 4
6位 山形 設楽 山人 165 151 202 518 192 179 210 581 1,099 3
*大会新記録